江南区2018年5月临时困难救助金发放公示
作者:方少琴 来源:江南区民政局 日期:2018-06-04 03:41
序号 | 街道(镇) | 社区(村) | 姓名 | 保障人数 | 金额(元) |
1 | 福建办 | 淡村路东 | 王开发 | 2 | 3600 |
2 | 苏圩镇 | 那海村 | 何西保 | 1 | 3000 |
3 | 江西镇 | 同江村 | 梁世彪 | 1 | 2782.8 |
合计 | 9382.8 |
下载链接:江南区2018年5月临时困难救助金发放公示.xlsx
分享按钮序号 | 街道(镇) | 社区(村) | 姓名 | 保障人数 | 金额(元) |
1 | 福建办 | 淡村路东 | 王开发 | 2 | 3600 |
2 | 苏圩镇 | 那海村 | 何西保 | 1 | 3000 |
3 | 江西镇 | 同江村 | 梁世彪 | 1 | 2782.8 |
合计 | 9382.8 |
下载链接:江南区2018年5月临时困难救助金发放公示.xlsx
分享按钮