江南区2018年5月农村特困供养金发放公示
作者:方少琴 来源:江南区民政局 日期:2018-06-04 03:33
| 序号 | 街道(镇) | 社区(村) | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 江南街道 | 东南村 | 黄延祖 | 500 |
| 2 | 江南街道 | 东南村 | 李五保 | 500 |
| 3 | 沙井街道 | 三津村 | 周桂娥 | 500 |
| 4 | 沙井街道 | 三津村 | 黄迺朝 | 500 |
| 5 | 沙井街道 | 三津村 | 黄怀斌 | 500 |
| 6 | 沙井街道 | 三津村 | 黄裕超 | 500 |
| 7 | 沙井街道 | 三津村 | 陈石养 | 500 |
| 8 | 沙井街道 | 智和村 | 方民生 | 500 |
| 9 | 沙井街道 | 邕津村 | 谭崇莲 | 500 |
| 10 | 沙井街道 | 金鸡村 | 郭虎彪 | 500 |
| 11 | 江西镇 | 锦江村 | 梁秀娥 | 500 |
| 12 | 江西镇 | 锦江村 | 邓国现 | 500 |
| 13 | 江西镇 | 锦江村 | 邓武华 | 500 |
| 14 | 江西镇 | 同新村 | 杭维英 | 500 |
| 15 | 江西镇 | 同新村 | 韦兰英 | 500 |
| 16 | 江西镇 | 同新村 | 杜更华 | 500 |
| 17 | 江西镇 | 同新村 | 杭维青 | 500 |
| 18 | 江西镇 | 同新村 | 慕广隆 | 500 |
| 19 | 江西镇 | 同华村 | 何以章 | 500 |
| 20 | 江西镇 | 同华村 | 黄上勤 | 500 |
| 21 | 江西镇 | 同华村 | 陆建高 | 500 |
| 22 | 江西镇 | 同华村 | 陆祖瑶 | 500 |
| 23 | 江西镇 | 同华村 | 黄福利 | 500 |
| 24 | 江西镇 | 同宁村 | 梁秀芝 | 500 |
| 25 | 江西镇 | 同宁村 | 刘定能 | 500 |
| 26 | 江西镇 | 同宁村 | 李柱才 | 500 |
| 27 | 江西镇 | 同宁村 | 李家兴 | 500 |
| 28 | 江西镇 | 同宁村 | 梁秀金 | 500 |
| 29 | 江西镇 | 同宁村 | 李龙盛 | 500 |
| 30 | 江西镇 | 同宁村 | 梁秀龙 | 500 |
| 31 | 江西镇 | 同良村 | 李伟民 | 500 |
| 32 | 江西镇 | 同良村 | 蒙盛彪 | 500 |
| 33 | 江西镇 | 同良村 | 李兆宴 | 500 |
| 34 | 江西镇 | 同良村 | 李联侃 | 500 |
| 35 | 江西镇 | 同良村 | 李城荣 | 500 |
| 36 | 江西镇 | 同良村 | 朱国辉 | 500 |
| 37 | 江西镇 | 同良村 | 胡文明 | 500 |
| 38 | 江西镇 | 同良村 | 李普荣 | 500 |
| 39 | 江西镇 | 同良村 | 蒙扬愿 | 500 |
| 40 | 江西镇 | 安平村 | 宋春娥 | 500 |
| 41 | 江西镇 | 安平村 | 凌孔瑞 | 500 |
| 42 | 江西镇 | 安平村 | 凌带珍 | 500 |
| 43 | 江西镇 | 安平村 | 刘盛民 | 500 |
| 44 | 江西镇 | 安平村 | 黄月娇 | 500 |
| 45 | 江西镇 | 安平村 | 梁有保 | 500 |
| 46 | 江西镇 | 安平村 | 吴寅恩 | 500 |
| 47 | 江西镇 | 安平村 | 凌钦昌 | 500 |
| 48 | 江西镇 | 安平村 | 吴秀珍 | 500 |
| 49 | 江西镇 | 安平村 | 吴兆松 | 500 |
| 50 | 江西镇 | 安平村 | 吴兆彬 | 500 |
| 51 | 江西镇 | 安平村 | 凌满昌 | 500 |
| 52 | 江西镇 | 安平村 | 黄万业 | 500 |
| 53 | 江西镇 | 安平村 | 莫国瑞 | 500 |
| 54 | 江西镇 | 安平村 | 李立耀 | 500 |
| 55 | 江西镇 | 杨美村 | 梁秉媛 | 500 |
| 56 | 江西镇 | 智信村 | 莫昌团 | 500 |
| 57 | 江西镇 | 智信村 | 王祖译 | 500 |
| 58 | 江西镇 | 智信村 | 莫以忠 | 500 |
| 59 | 江西镇 | 那廊村 | 莫金秀 | 500 |
| 60 | 江西镇 | 那廊村 | 胡桂金 | 500 |
| 61 | 江西镇 | 那廊村 | 莫辰柱 | 500 |
| 62 | 江西镇 | 那廊村 | 胡孔丽 | 500 |
| 63 | 江西镇 | 那廊村 | 卢永皮 | 500 |
| 64 | 江西镇 | 那廊村 | 谭彩连 | 500 |
| 65 | 江西镇 | 那廊村 | 胡绍伦 | 500 |
| 66 | 江西镇 | 那廊村 | 胡孔宇 | 500 |
| 67 | 江西镇 | 那廊村 | 莫有宽 | 500 |
| 68 | 江西镇 | 那廊村 | 莫现文 | 500 |
| 69 | 江西镇 | 那廊村 | 胡绍宪 | 500 |
| 70 | 江西镇 | 同江村 | 杜宰源 | 500 |
| 71 | 江西镇 | 同江村 | 卢宾达 | 500 |
| 72 | 江西镇 | 同江村 | 梁以英 | 500 |
| 73 | 江西镇 | 那廊村 | 莫星明 | 500 |
| 74 | 江西镇 | 那廊村 | 胡文成 | 500 |
| 75 | 江西镇 | 安平村 | 李立挥 | 500 |
| 76 | 江西镇 | 同宁村 | 张建国 | 500 |
| 77 | 江西镇 | 杨美村 | 杜国缤 | 500 |
| 78 | 江西镇 | 同良村 | 李兆宗 | 500 |
| 79 | 江西镇 | 同宁村 | 姚尚兴 | 500 |
| 80 | 江西镇 | 同华村 | 何任盛 | 500 |
| 81 | 江西镇 | 同江村 | 宋上年 | 500 |
| 82 | 江西镇 | 杨美村 | 梁赐奇 | 500 |
| 83 | 江西镇 | 安平村 | 凌繁昌 | 500 |
| 84 | 江西镇 | 智信村 | 王有文 | 500 |
| 85 | 江西镇 | 同宁村 | 刘任福 | 500 |
| 86 | 江西镇 | 智信村 | 胡书何 | 500 |
| 87 | 江西镇 | 智信村 | 胡华鸣 | 500 |
| 88 | 江西镇 | 同宁村 | 梁秀陈 | 500 |
| 89 | 江西镇 | 智信村 | 胡照清 | 500 |
| 90 | 江西镇 | 杨美村 | 许兆琦 | 500 |
| 91 | 江西镇 | 安平村 | 吴建生 | 500 |
| 92 | 江西镇 | 安平村 | 刘盛恒 | 500 |
| 93 | 江西镇 | 智信村 | 胡立就 | 500 |
| 94 | 江西镇 | 同江村 | 梁美英 | 500 |
| 95 | 江西镇 | 智信村 | 王祖铭 | 500 |
| 96 | 江西镇 | 智信村 | 胡大忠 | 500 |
| 97 | 江西镇 | 同江村 | 梁常辉 | 500 |
| 98 | 江西镇 | 同宁村 | 刘任奎 | 500 |
| 99 | 江西镇 | 智信村 | 王宗糸 | 500 |
| 100 | 江西镇 | 同新村 | 廖亚新 | 500 |
| 101 | 江西镇 | 同宁村 | 赵天秩 | 500 |
| 102 | 江西镇 | 同宁村 | 黄麟荣 | 500 |
| 103 | 江西镇 | 同宁村 | 黄指荣 | 500 |
| 104 | 江西镇 | 同良村 | 蒙春强 | 500 |
| 105 | 江西镇 | 智信村 | 胡华广 | 500 |
| 106 | 江西镇 | 安平村 | 邓保明 | 500 |
| 107 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 黄日昭 | 500 |
| 108 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 梁天迂 | 500 |
| 109 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 蒙兴桂 | 500 |
| 110 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 罗焕被 | 500 |
| 111 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 马大昆 | 500 |
| 112 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 欧家声 | 500 |
| 113 | 苏圩镇 | 苏保村 | 苏亚祥 | 500 |
| 114 | 苏圩镇 | 苏保村 | 黄玉莲 | 500 |
| 115 | 苏圩镇 | 苏保村 | 莫祖国 | 500 |
| 116 | 苏圩镇 | 苏保村 | 苏耀朋 | 500 |
| 117 | 苏圩镇 | 苏保村 | 苏全安 | 500 |
| 118 | 苏圩镇 | 苏保村 | 马月英 | 500 |
| 119 | 苏圩镇 | 苏保村 | 苏克河 | 500 |
| 120 | 苏圩镇 | 佳棉村 | 奚启同 | 500 |
| 121 | 苏圩镇 | 佳棉村 | 农裕好 | 500 |
| 122 | 苏圩镇 | 佳棉村 | 农永信 | 500 |
| 123 | 苏圩镇 | 佳棉村 | 吴美英 | 500 |
| 124 | 苏圩镇 | 佳棉村 | 奚祖全 | 500 |
| 125 | 苏圩镇 | 佳棉村 | 何月连 | 500 |
| 126 | 苏圩镇 | 佳棉村 | 杨朝杜 | 500 |
| 127 | 苏圩镇 | 佳棉村 | 农习弟 | 500 |
| 128 | 苏圩镇 | 佳棉村 | 张亚养 | 500 |
| 129 | 苏圩镇 | 定计村 | 黄文甫 | 500 |
| 130 | 苏圩镇 | 定计村 | 梁正曜 | 500 |
| 131 | 苏圩镇 | 定计村 | 黄文莲 | 500 |
| 132 | 苏圩镇 | 定计村 | 梁润泰 | 500 |
| 133 | 苏圩镇 | 定计村 | 何以策 | 500 |
| 134 | 苏圩镇 | 定计村 | 奚泽明 | 500 |
| 135 | 苏圩镇 | 定计村 | 巫永业 | 500 |
| 136 | 苏圩镇 | 定计村 | 高登进 | 500 |
| 137 | 苏圩镇 | 定计村 | 奚军雄 | 500 |
| 138 | 苏圩镇 | 定计村 | 奚泽弟 | 500 |
| 139 | 苏圩镇 | 定计村 | 何敏兴 | 500 |
| 140 | 苏圩镇 | 定计村 | 巫永柏 | 500 |
| 141 | 苏圩镇 | 定计村 | 梁本税 | 500 |
| 142 | 苏圩镇 | 定计村 | 高登美 | 500 |
| 143 | 苏圩镇 | 定计村 | 奚翊参 | 500 |
| 144 | 苏圩镇 | 定计村 | 奚荫棵 | 500 |
| 145 | 苏圩镇 | 定计村 | 高德贵 | 500 |
| 146 | 苏圩镇 | 定计村 | 奚进理 | 500 |
| 147 | 苏圩镇 | 定计村 | 巫秀月 | 500 |
| 148 | 苏圩镇 | 那海村 | 施桂芬 | 500 |
| 149 | 苏圩镇 | 那海村 | 雷立梧 | 500 |
| 150 | 苏圩镇 | 那海村 | 梁银英 | 500 |
| 151 | 苏圩镇 | 那海村 | 凌美芬 | 500 |
| 152 | 苏圩镇 | 那海村 | 谢新保 | 500 |
| 153 | 苏圩镇 | 那海村 | 谢新祥 | 500 |
| 154 | 苏圩镇 | 那海村 | 谢新华 | 500 |
| 155 | 苏圩镇 | 那海村 | 邓吉生 | 500 |
| 156 | 苏圩镇 | 那海村 | 李付真 | 500 |
| 157 | 苏圩镇 | 镇宁村 | 苏宾英 | 500 |
| 158 | 苏圩镇 | 镇宁村 | 何益炳 | 500 |
| 159 | 苏圩镇 | 镇宁村 | 何任显 | 500 |
| 160 | 苏圩镇 | 镇宁村 | 何富仕 | 500 |
| 161 | 苏圩镇 | 镇宁村 | 何绍全 | 500 |
| 162 | 苏圩镇 | 镇宁村 | 覃远东 | 500 |
| 163 | 苏圩镇 | 镇宁村 | 何月娇 | 500 |
| 164 | 苏圩镇 | 保卫村 | 欧秀英 | 500 |
| 165 | 苏圩镇 | 保卫村 | 黄立章 | 500 |
| 166 | 苏圩镇 | 保卫村 | 莫腾格 | 500 |
| 167 | 苏圩镇 | 保卫村 | 麦细老 | 500 |
| 168 | 苏圩镇 | 保卫村 | 袁超华 | 500 |
| 169 | 苏圩镇 | 保卫村 | 麦元生 | 500 |
| 170 | 苏圩镇 | 保卫村 | 潘扬猛 | 500 |
| 171 | 苏圩镇 | 保卫村 | 黄立新 | 500 |
| 172 | 苏圩镇 | 保卫村 | 刘志云 | 500 |
| 173 | 苏圩镇 | 保卫村 | 黄镇贵 | 500 |
| 174 | 苏圩镇 | 保城村 | 庞佳仁 | 500 |
| 175 | 苏圩镇 | 保城村 | 韦日才 | 500 |
| 176 | 苏圩镇 | 保城村 | 慕彩凤 | 500 |
| 177 | 苏圩镇 | 保城村 | 马荣强 | 500 |
| 178 | 苏圩镇 | 保城村 | 彭定理 | 500 |
| 179 | 苏圩镇 | 保城村 | 黄志才 | 500 |
| 180 | 苏圩镇 | 保城村 | 袁文齐 | 500 |
| 181 | 苏圩镇 | 保城村 | 廖世福 | 500 |
| 182 | 苏圩镇 | 保城村 | 苏妹留 | 500 |
| 183 | 苏圩镇 | 保城村 | 袁芳 | 500 |
| 184 | 苏圩镇 | 保城村 | 林文昌 | 500 |
| 185 | 苏圩镇 | 保联村 | 何世勤 | 500 |
| 186 | 苏圩镇 | 保联村 | 卢勤英 | 500 |
| 187 | 苏圩镇 | 保联村 | 韦仕发 | 500 |
| 188 | 苏圩镇 | 保联村 | 黄忠玉 | 500 |
| 189 | 苏圩镇 | 慕村村 | 何益勤 | 500 |
| 190 | 苏圩镇 | 慕村村 | 梁秉妹 | 500 |
| 191 | 苏圩镇 | 慕村村 | 杨世家 | 500 |
| 192 | 苏圩镇 | 慕村村 | 黄彩英 | 500 |
| 193 | 苏圩镇 | 慕村村 | 慕德准 | 500 |
| 194 | 苏圩镇 | 慕村村 | 杨宏生 | 500 |
| 195 | 苏圩镇 | 慕村村 | 慕光柏 | 500 |
| 196 | 苏圩镇 | 慕村村 | 李桂芳 | 500 |
| 197 | 苏圩镇 | 慕村村 | 慕庆礼 | 500 |
| 198 | 苏圩镇 | 慕村村 | 慕庆华 | 500 |
| 199 | 苏圩镇 | 慕村村 | 慕琼隆 | 500 |
| 200 | 苏圩镇 | 慕村村 | 欧日西 | 500 |
| 201 | 苏圩镇 | 慕村村 | 曾益祥 | 500 |
| 202 | 苏圩镇 | 慕村村 | 慕光习 | 500 |
| 203 | 苏圩镇 | 慕村村 | 慕德万 | 500 |
| 204 | 苏圩镇 | 慕村村 | 杨全生 | 500 |
| 205 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃建胜 | 500 |
| 206 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃洪民 | 500 |
| 207 | 苏圩镇 | 仁德村 | 方秀松 | 500 |
| 208 | 苏圩镇 | 仁德村 | 张义桂 | 500 |
| 209 | 苏圩镇 | 仁德村 | 陈奇华 | 500 |
| 210 | 苏圩镇 | 仁德村 | 张海龙 | 500 |
| 211 | 苏圩镇 | 仁德村 | 陈关良 | 500 |
| 212 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃绍思 | 500 |
| 213 | 苏圩镇 | 仁德村 | 李修红 | 500 |
| 214 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃丕通 | 500 |
| 215 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃响德 | 500 |
| 216 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃秋德 | 500 |
| 217 | 苏圩镇 | 仁德村 | 唐荣飞 | 500 |
| 218 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃树杭 | 500 |
| 219 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃洛民 | 500 |
| 220 | 苏圩镇 | 仁德村 | 劳元章 | 500 |
| 221 | 苏圩镇 | 仁德村 | 唐庆娇 | 500 |
| 222 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃永树 | 500 |
| 223 | 苏圩镇 | 仁德村 | 何秀清 | 500 |
| 224 | 苏圩镇 | 仁德村 | 雷添秀 | 500 |
| 225 | 苏圩镇 | 新德村 | 马进酸 | 500 |
| 226 | 苏圩镇 | 新德村 | 苏其宁 | 500 |
| 227 | 苏圩镇 | 新德村 | 苏绍信 | 500 |
| 228 | 苏圩镇 | 新德村 | 李永团 | 500 |
| 229 | 苏圩镇 | 新德村 | 覃宏壹 | 500 |
| 230 | 苏圩镇 | 新德村 | 覃宏发 | 500 |
| 231 | 苏圩镇 | 新德村 | 李贵润 | 500 |
| 232 | 苏圩镇 | 新德村 | 覃飞龙 | 500 |
| 233 | 苏圩镇 | 新德村 | 蔡恒弟 | 500 |
| 234 | 苏圩镇 | 新德村 | 马福逑 | 500 |
| 235 | 苏圩镇 | 新德村 | 马廷杰 | 500 |
| 236 | 苏圩镇 | 联英村 | 奚世内 | 500 |
| 237 | 苏圩镇 | 联英村 | 梁永延 | 500 |
| 238 | 苏圩镇 | 联英村 | 奚石武 | 500 |
| 239 | 苏圩镇 | 联英村 | 奚士孙 | 500 |
| 240 | 苏圩镇 | 联英村 | 何月娥 | 500 |
| 241 | 苏圩镇 | 联英村 | 何庚如 | 500 |
| 242 | 苏圩镇 | 联英村 | 奚佐昌 | 500 |
| 243 | 苏圩镇 | 联英村 | 何宏吉 | 500 |
| 244 | 苏圩镇 | 联英村 | 何秋迎 | 500 |
| 245 | 苏圩镇 | 联英村 | 何润发 | 500 |
| 246 | 苏圩镇 | 联英村 | 奚西就 | 500 |
| 247 | 苏圩镇 | 联英村 | 覃定发 | 500 |
| 248 | 苏圩镇 | 联英村 | 何芝信 | 500 |
| 249 | 苏圩镇 | 联英村 | 奚济锡 | 500 |
| 250 | 苏圩镇 | 联英村 | 奚世审 | 500 |
| 251 | 苏圩镇 | 隆德村 | 郭仕程 | 500 |
| 252 | 苏圩镇 | 隆德村 | 梁宏贵 | 500 |
| 253 | 苏圩镇 | 隆德村 | 甘邓西 | 500 |
| 254 | 苏圩镇 | 敬团村 | 刘仕信 | 500 |
| 255 | 苏圩镇 | 敬团村 | 刘仕保 | 500 |
| 256 | 苏圩镇 | 敬团村 | 何之谭 | 500 |
| 257 | 苏圩镇 | 敬团村 | 吴进贷 | 500 |
| 258 | 苏圩镇 | 敬团村 | 张佐民 | 500 |
| 259 | 苏圩镇 | 敬团村 | 刘亚七 | 500 |
| 260 | 苏圩镇 | 敬团村 | 何作发 | 500 |
| 261 | 苏圩镇 | 敬团村 | 罗秀珍 | 500 |
| 262 | 苏圩镇 | 敬团村 | 覃积仁 | 500 |
| 263 | 苏圩镇 | 敬团村 | 洪春英 | 500 |
| 264 | 苏圩镇 | 敬团村 | 梁超柏 | 500 |
| 265 | 苏圩镇 | 敬团村 | 何富禄 | 500 |
| 266 | 苏圩镇 | 敬团村 | 何庚铨 | 500 |
| 267 | 苏圩镇 | 苏保村 | 苏润超 | 500 |
| 268 | 苏圩镇 | 敬团村 | 何元品 | 500 |
| 269 | 苏圩镇 | 苏保村 | 苏耀线 | 500 |
| 270 | 苏圩镇 | 保卫村 | 袁其环 | 500 |
| 271 | 苏圩镇 | 联英村 | 何庚增 | 500 |
| 272 | 苏圩镇 | 那海村 | 谢新侯 | 500 |
| 273 | 苏圩镇 | 佳棉村 | 农永迎 | 500 |
| 274 | 苏圩镇 | 苏保村 | 苏亚清 | 500 |
| 275 | 苏圩镇 | 佳棉村 | 方家润 | 500 |
| 276 | 苏圩镇 | 新德村 | 陈兰英 | 500 |
| 277 | 苏圩镇 | 新德村 | 覃瑞灿 | 500 |
| 278 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃远达 | 500 |
| 279 | 苏圩镇 | 新德村 | 覃瑞周 | 500 |
| 280 | 苏圩镇 | 慕村村 | 李龙盛 | 500 |
| 281 | 苏圩镇 | 仁德村 | 张永信 | 500 |
| 282 | 延安镇 | 新城村 | 梁恒安 | 500 |
| 283 | 延安镇 | 新城村 | 梁英超 | 500 |
| 284 | 延安镇 | 新城村 | 黄润生 | 500 |
| 285 | 延安镇 | 新城村 | 李乃信 | 500 |
| 286 | 延安镇 | 新城村 | 刘玉刚 | 500 |
| 287 | 延安镇 | 新城村 | 陆天强 | 500 |
| 288 | 延安镇 | 新城村 | 刘华林 | 500 |
| 289 | 延安镇 | 新城村 | 林有莲 | 500 |
| 290 | 延安镇 | 华南村 | 班正康 | 500 |
| 291 | 延安镇 | 华南村 | 班克能 | 500 |
| 292 | 延安镇 | 华南村 | 陈志登 | 500 |
| 293 | 延安镇 | 华南村 | 黄广修 | 500 |
| 294 | 延安镇 | 华南村 | 方照规 | 500 |
| 295 | 延安镇 | 华南村 | 梁永积 | 500 |
| 296 | 延安镇 | 华南村 | 廖艺宗 | 500 |
| 297 | 延安镇 | 华南村 | 陈堂国 | 500 |
| 298 | 延安镇 | 华南村 | 廖世位 | 500 |
| 299 | 延安镇 | 华南村 | 廖世俏 | 500 |
| 300 | 延安镇 | 华南村 | 方威 | 500 |
| 301 | 延安镇 | 华南村 | 凌增盛 | 500 |
| 302 | 延安镇 | 华南村 | 廖和宗 | 500 |
| 303 | 延安镇 | 华南村 | 周文献 | 500 |
| 304 | 延安镇 | 延安社区 | 梁永芳 | 500 |
| 305 | 延安镇 | 延安社区 | 梁振柏 | 500 |
| 306 | 延安镇 | 延安社区 | 张南熙 | 500 |
| 307 | 延安镇 | 延安社区 | 梁佩盛 | 500 |
| 308 | 延安镇 | 延安社区 | 张超国 | 500 |
| 309 | 延安镇 | 延安社区 | 张鲁茂 | 500 |
| 310 | 延安镇 | 延安社区 | 梁永任 | 500 |
| 311 | 延安镇 | 延安社区 | 刘金石 | 500 |
| 312 | 延安镇 | 延安社区 | 何文建 | 500 |
| 313 | 延安镇 | 延安社区 | 刘达影 | 500 |
| 314 | 延安镇 | 延安社区 | 马土进 | 500 |
| 315 | 延安镇 | 延安社区 | 黄守宪 | 500 |
| 316 | 延安镇 | 延安社区 | 何文康 | 500 |
| 317 | 延安镇 | 延安社区 | 覃长余 | 500 |
| 318 | 延安镇 | 延安社区 | 刘世进 | 500 |
| 319 | 延安镇 | 延安社区 | 农应华 | 500 |
| 320 | 延安镇 | 延安社区 | 农显宁 | 500 |
| 321 | 延安镇 | 延安社区 | 梁有福 | 500 |
| 322 | 延安镇 | 延安社区 | 黄建德 | 500 |
| 323 | 延安镇 | 那齐村 | 雷华明 | 500 |
| 324 | 延安镇 | 那齐村 | 谢致猛 | 500 |
| 325 | 延安镇 | 那齐村 | 谢克环 | 500 |
| 326 | 延安镇 | 那齐村 | 何明德 | 500 |
| 327 | 延安镇 | 那齐村 | 谢明谦 | 500 |
| 328 | 延安镇 | 那齐村 | 雷务抗 | 500 |
| 329 | 延安镇 | 那齐村 | 谢乃勇 | 500 |
| 330 | 延安镇 | 那齐村 | 雷秀英 | 500 |
| 331 | 延安镇 | 那齐村 | 何志榴 | 500 |
| 332 | 延安镇 | 那齐村 | 雷桂新 | 500 |
| 333 | 延安镇 | 那齐村 | 谢成荫 | 500 |
| 334 | 延安镇 | 那齐村 | 谢乃通 | 500 |
| 335 | 延安镇 | 那齐村 | 谢周生 | 500 |
| 336 | 延安镇 | 那齐村 | 谢其奖 | 500 |
| 337 | 延安镇 | 那齐村 | 雷金旺 | 500 |
| 338 | 延安镇 | 那齐村 | 谢康玲 | 500 |
| 339 | 延安镇 | 那齐村 | 谢金华 | 500 |
| 340 | 延安镇 | 那齐村 | 谢悦民 | 500 |
| 341 | 延安镇 | 那齐村 | 谢克群 | 500 |
| 342 | 延安镇 | 那齐村 | 谢成州 | 500 |
| 343 | 延安镇 | 那齐村 | 谢其旭 | 500 |
| 344 | 延安镇 | 那齐村 | 何荫生 | 500 |
| 345 | 延安镇 | 敬德村 | 李启杰 | 500 |
| 346 | 延安镇 | 敬德村 | 梁宏真 | 500 |
| 347 | 延安镇 | 敬德村 | 梁次忠 | 500 |
| 348 | 延安镇 | 敬德村 | 黎玉聪 | 500 |
| 349 | 延安镇 | 敬德村 | 梁次荣 | 500 |
| 350 | 延安镇 | 敬德村 | 梁新英 | 500 |
| 351 | 延安镇 | 敬德村 | 李坚仕 | 500 |
| 352 | 延安镇 | 平南村 | 雷有明 | 500 |
| 353 | 延安镇 | 平南村 | 陆世俭 | 500 |
| 354 | 延安镇 | 平南村 | 曾湘 | 500 |
| 355 | 延安镇 | 平南村 | 廖均球 | 500 |
| 356 | 延安镇 | 平南村 | 廖均瑞 | 500 |
| 357 | 延安镇 | 平南村 | 廖福生 | 500 |
| 358 | 延安镇 | 平南村 | 曾应闪 | 500 |
| 359 | 延安镇 | 平南村 | 黎港新 | 500 |
| 360 | 延安镇 | 那齐村 | 雷凤清 | 500 |
| 361 | 延安镇 | 华南村 | 陈杰国 | 500 |
| 362 | 延安镇 | 延安社区 | 谢建柏 | 500 |
| 363 | 延安镇 | 平南村 | 凌付万 | 500 |
| 364 | 延安镇 | 平南村 | 陆德胜 | 500 |
| 365 | 延安镇 | 新城村 | 何雪琼 | 500 |
| 366 | 延安镇 | 新城村 | 张秀芬 | 500 |
| 367 | 延安镇 | 华南村 | 廖付晚 | 500 |
| 368 | 延安镇 | 延安社区 | 梁振机 | 500 |
| 合计 | 184000 |
下载链接:江南区2018年5月农村特困供养金发放公示.xlsx
分享按钮








