江南区2018年5月农村低保金发放公示
作者:方少琴 来源:江南区民政局 日期:2018-06-04 03:46
| 序号 | 街道(镇) | 社区(村) | 姓名 | 保障人数 | 金额(元) |
| 1 | 江西镇 | 同江村 | 陈晓萍 | 2 | 520 |
| 2 | 江西镇 | 同江村 | 陈大梧 | 1 | 310 |
| 3 | 江西镇 | 同江村 | 曾谋康 | 1 | 260 |
| 4 | 江西镇 | 同江村 | 曾代宣 | 1 | 160 |
| 5 | 江西镇 | 同江村 | 谭瑞积 | 1 | 310 |
| 6 | 江西镇 | 同江村 | 谭海安 | 1 | 310 |
| 7 | 江西镇 | 同江村 | 梁世凤 | 3 | 930 |
| 8 | 江西镇 | 同江村 | 谭富定 | 1 | 310 |
| 9 | 江西镇 | 同江村 | 陈月带 | 1 | 310 |
| 10 | 江西镇 | 同江村 | 劳志华 | 1 | 160 |
| 11 | 江西镇 | 同江村 | 陆春兰 | 2 | 620 |
| 12 | 江西镇 | 同江村 | 陈文群 | 1 | 310 |
| 13 | 江西镇 | 同江村 | 谭国兴 | 1 | 160 |
| 14 | 江西镇 | 同江村 | 蔡日高 | 1 | 160 |
| 15 | 江西镇 | 同江村 | 梁常趣 | 5 | 850 |
| 16 | 江西镇 | 那廊村 | 莫锡权 | 3 | 780 |
| 17 | 江西镇 | 那廊村 | 胡环英 | 3 | 606 |
| 18 | 江西镇 | 那廊村 | 莫芊芊 | 1 | 260 |
| 19 | 江西镇 | 那廊村 | 李秀红 | 3 | 930 |
| 20 | 江西镇 | 那廊村 | 莫月桂 | 3 | 780 |
| 21 | 江西镇 | 那廊村 | 莫子迎 | 2 | 620 |
| 22 | 江西镇 | 那廊村 | 莫建清 | 4 | 1040 |
| 23 | 江西镇 | 那廊村 | 卢金教 | 2 | 320 |
| 24 | 江西镇 | 那廊村 | 莫善财 | 2 | 404 |
| 25 | 江西镇 | 那廊村 | 卢太宜 | 1 | 160 |
| 26 | 江西镇 | 那廊村 | 林顺凤 | 1 | 310 |
| 27 | 江西镇 | 那廊村 | 莫春兰 | 1 | 160 |
| 28 | 江西镇 | 那廊村 | 莫存文 | 1 | 160 |
| 29 | 江西镇 | 那廊村 | 梁达宏 | 2 | 620 |
| 30 | 江西镇 | 那廊村 | 卢太实 | 2 | 620 |
| 31 | 江西镇 | 那廊村 | 莫岁德 | 1 | 160 |
| 32 | 江西镇 | 那廊村 | 莫冠武 | 1 | 160 |
| 33 | 江西镇 | 那廊村 | 杜孙娇 | 2 | 270 |
| 34 | 江西镇 | 那廊村 | 莫怀宽 | 1 | 202 |
| 35 | 江西镇 | 那廊村 | 莫遗德 | 3 | 606 |
| 36 | 江西镇 | 那廊村 | 莫民枝 | 2 | 404 |
| 37 | 江西镇 | 那廊村 | 莫安伟 | 1 | 310 |
| 38 | 江西镇 | 那廊村 | 莫怀谋 | 1 | 310 |
| 39 | 江西镇 | 那廊村 | 黄恒明 | 1 | 310 |
| 40 | 江西镇 | 那廊村 | 卢招爱 | 2 | 404 |
| 41 | 江西镇 | 杨美村 | 杜少贞 | 1 | 135 |
| 42 | 江西镇 | 杨美村 | 梁维 | 1 | 310 |
| 43 | 江西镇 | 杨美村 | 许世德 | 2 | 270 |
| 44 | 江西镇 | 杨美村 | 吴满珍 | 2 | 270 |
| 45 | 江西镇 | 杨美村 | 杜建强 | 3 | 405 |
| 46 | 江西镇 | 杨美村 | 杨尚春 | 1 | 260 |
| 47 | 江西镇 | 杨美村 | 杜福乾 | 1 | 310 |
| 48 | 江西镇 | 杨美村 | 杜世盛 | 1 | 285 |
| 49 | 江西镇 | 杨美村 | 梁志生 | 1 | 260 |
| 50 | 江西镇 | 杨美村 | 梁荣书 | 1 | 202 |
| 51 | 江西镇 | 杨美村 | 杜佩娟 | 1 | 160 |
| 52 | 江西镇 | 杨美村 | 梁明海 | 4 | 808 |
| 53 | 江西镇 | 杨美村 | 杜国标 | 1 | 310 |
| 54 | 江西镇 | 智信村 | 莫文华 | 1 | 160 |
| 55 | 江西镇 | 智信村 | 王宗创 | 3 | 405 |
| 56 | 江西镇 | 智信村 | 王宗光 | 1 | 160 |
| 57 | 江西镇 | 智信村 | 莫恩宝 | 1 | 260 |
| 58 | 江西镇 | 智信村 | 胡光凡 | 1 | 310 |
| 59 | 江西镇 | 智信村 | 胡有辉 | 1 | 310 |
| 60 | 江西镇 | 智信村 | 莫以珍 | 2 | 520 |
| 61 | 江西镇 | 智信村 | 胡光华 | 4 | 540 |
| 62 | 江西镇 | 安平村 | 许月英 | 2 | 340 |
| 63 | 江西镇 | 安平村 | 滕一增 | 1 | 170 |
| 64 | 江西镇 | 安平村 | 彭珍娇 | 1 | 160 |
| 65 | 江西镇 | 安平村 | 吴兆伟 | 2 | 340 |
| 66 | 江西镇 | 安平村 | 彭大福 | 1 | 170 |
| 67 | 江西镇 | 安平村 | 梁永祥 | 2 | 520 |
| 68 | 江西镇 | 安平村 | 邓进才 | 1 | 160 |
| 69 | 江西镇 | 安平村 | 覃天高 | 3 | 510 |
| 70 | 江西镇 | 安平村 | 吴亚兰 | 2 | 270 |
| 71 | 江西镇 | 安平村 | 梁添寿 | 3 | 405 |
| 72 | 江西镇 | 安平村 | 黄赐纯 | 3 | 510 |
| 73 | 江西镇 | 安平村 | 吴永发 | 1 | 202 |
| 74 | 江西镇 | 安平村 | 莫国环 | 1 | 160 |
| 75 | 江西镇 | 安平村 | 覃光高 | 3 | 510 |
| 76 | 江西镇 | 安平村 | 吴枝隆 | 1 | 310 |
| 77 | 江西镇 | 安平村 | 凌逸风 | 3 | 780 |
| 78 | 江西镇 | 安平村 | 李立芬 | 2 | 340 |
| 79 | 江西镇 | 安平村 | 黄天寅 | 1 | 260 |
| 80 | 江西镇 | 安平村 | 凌孔槐 | 1 | 260 |
| 81 | 江西镇 | 安平村 | 凌勤昌 | 1 | 260 |
| 82 | 江西镇 | 安平村 | 滕阳居 | 1 | 310 |
| 83 | 江西镇 | 安平村 | 黄赐学 | 1 | 260 |
| 84 | 江西镇 | 安平村 | 凌同清 | 3 | 930 |
| 85 | 江西镇 | 安平村 | 刘有金 | 1 | 260 |
| 86 | 江西镇 | 安平村 | 凌合风 | 1 | 260 |
| 87 | 江西镇 | 安平村 | 梁周文 | 2 | 340 |
| 88 | 江西镇 | 安平村 | 凌进昌 | 3 | 510 |
| 89 | 江西镇 | 安平村 | 凌敬恩 | 1 | 260 |
| 90 | 江西镇 | 安平村 | 邓连英 | 2 | 340 |
| 91 | 江西镇 | 安平村 | 吴奇彬 | 1 | 260 |
| 92 | 江西镇 | 安平村 | 凌加营 | 2 | 340 |
| 93 | 江西镇 | 安平村 | 李立轩 | 1 | 310 |
| 94 | 江西镇 | 安平村 | 吴奇会 | 2 | 404 |
| 95 | 江西镇 | 安平村 | 彭大亮 | 3 | 405 |
| 96 | 江西镇 | 安平村 | 吴天桃 | 3 | 480 |
| 97 | 江西镇 | 安平村 | 李盛能 | 2 | 320 |
| 98 | 江西镇 | 安平村 | 杜翠芳 | 2 | 404 |
| 99 | 江西镇 | 安平村 | 吴天扶 | 4 | 1240 |
| 100 | 江西镇 | 安平村 | 凌绍儒 | 3 | 606 |
| 101 | 江西镇 | 安平村 | 李荣浩 | 2 | 340 |
| 102 | 江西镇 | 安平村 | 梁周杰 | 1 | 260 |
| 103 | 江西镇 | 安平村 | 凌同彬 | 1 | 260 |
| 104 | 江西镇 | 安平村 | 凌杨昌 | 1 | 260 |
| 105 | 江西镇 | 安平村 | 邓电英 | 1 | 310 |
| 106 | 江西镇 | 安平村 | 黄赐军 | 2 | 404 |
| 107 | 江西镇 | 同良村 | 李家聪 | 2 | 520 |
| 108 | 江西镇 | 同良村 | 李和禚 | 4 | 808 |
| 109 | 江西镇 | 同良村 | 李桂耀 | 1 | 202 |
| 110 | 江西镇 | 同良村 | 李国孙 | 1 | 260 |
| 111 | 江西镇 | 同良村 | 李华元 | 1 | 260 |
| 112 | 江西镇 | 同良村 | 李炳威 | 3 | 930 |
| 113 | 江西镇 | 同良村 | 李炳维 | 3 | 606 |
| 114 | 江西镇 | 同良村 | 李建英 | 2 | 340 |
| 115 | 江西镇 | 同良村 | 吴大勇 | 1 | 202 |
| 116 | 江西镇 | 同良村 | 李焕清 | 1 | 135 |
| 117 | 江西镇 | 同良村 | 李陆民 | 2 | 320 |
| 118 | 江西镇 | 同良村 | 李炳业 | 4 | 1240 |
| 119 | 江西镇 | 同宁村 | 许深 | 1 | 202 |
| 120 | 江西镇 | 同宁村 | 马勤娇 | 1 | 160 |
| 121 | 江西镇 | 同宁村 | 马振宽 | 1 | 160 |
| 122 | 江西镇 | 同宁村 | 李美德 | 2 | 270 |
| 123 | 江西镇 | 同宁村 | 李连 | 2 | 520 |
| 124 | 江西镇 | 同宁村 | 杜青凤 | 3 | 780 |
| 125 | 江西镇 | 同宁村 | 邓小军 | 3 | 405 |
| 126 | 江西镇 | 同宁村 | 韦海珍 | 4 | 680 |
| 127 | 江西镇 | 同宁村 | 许如明 | 2 | 320 |
| 128 | 江西镇 | 同宁村 | 周建养 | 1 | 260 |
| 129 | 江西镇 | 同宁村 | 许绍生 | 1 | 260 |
| 130 | 江西镇 | 同宁村 | 姚吾志 | 1 | 310 |
| 131 | 江西镇 | 同宁村 | 黄安盛 | 1 | 260 |
| 132 | 江西镇 | 同宁村 | 李真兴 | 1 | 260 |
| 133 | 江西镇 | 同宁村 | 刘定起 | 2 | 570 |
| 134 | 江西镇 | 同宁村 | 许绍能 | 2 | 404 |
| 135 | 江西镇 | 同宁村 | 农振田 | 1 | 310 |
| 136 | 江西镇 | 同宁村 | 许国善 | 1 | 310 |
| 137 | 江西镇 | 同宁村 | 许国玉 | 3 | 510 |
| 138 | 江西镇 | 同宁村 | 许国登 | 1 | 170 |
| 139 | 江西镇 | 同宁村 | 刘定南 | 2 | 340 |
| 140 | 江西镇 | 同宁村 | 梁毓峰 | 3 | 480 |
| 141 | 江西镇 | 同宁村 | 刘任桐 | 2 | 320 |
| 142 | 江西镇 | 同宁村 | 许汉河 | 1 | 170 |
| 143 | 江西镇 | 同宁村 | 廖妹爱 | 2 | 270 |
| 144 | 江西镇 | 同宁村 | 马举升 | 1 | 170 |
| 145 | 江西镇 | 同宁村 | 李碧清 | 2 | 520 |
| 146 | 江西镇 | 同宁村 | 刘任长 | 1 | 310 |
| 147 | 江西镇 | 同宁村 | 黄汝忠 | 2 | 404 |
| 148 | 江西镇 | 同宁村 | 邓浩连 | 1 | 170 |
| 149 | 江西镇 | 同宁村 | 赵达鹏 | 1 | 170 |
| 150 | 江西镇 | 同华村 | 刘朝泰 | 1 | 160 |
| 151 | 江西镇 | 同华村 | 黄上富 | 4 | 680 |
| 152 | 江西镇 | 同华村 | 陆道雷 | 3 | 855 |
| 153 | 江西镇 | 同华村 | 陆志娥 | 2 | 620 |
| 154 | 江西镇 | 同华村 | 何任艺 | 1 | 260 |
| 155 | 江西镇 | 同华村 | 刘发兴 | 1 | 260 |
| 156 | 江西镇 | 同华村 | 何子湾 | 1 | 260 |
| 157 | 江西镇 | 同华村 | 覃秀梅 | 2 | 620 |
| 158 | 江西镇 | 同华村 | 杜永态 | 2 | 340 |
| 159 | 江西镇 | 同华村 | 杜美华 | 1 | 260 |
| 160 | 江西镇 | 同新村 | 杨爱凤 | 1 | 202 |
| 161 | 江西镇 | 同新村 | 郭祖美 | 2 | 520 |
| 162 | 江西镇 | 同新村 | 郭遗谋 | 4 | 640 |
| 163 | 江西镇 | 同新村 | 陆溪清 | 1 | 160 |
| 164 | 江西镇 | 同新村 | 罗伯昌 | 3 | 405 |
| 165 | 江西镇 | 同新村 | 罗皓文 | 2 | 520 |
| 166 | 江西镇 | 同新村 | 韦林松 | 2 | 270 |
| 167 | 江西镇 | 同新村 | 杨文清 | 1 | 160 |
| 168 | 江西镇 | 同新村 | 杜永定 | 1 | 260 |
| 169 | 江西镇 | 同新村 | 韦林艺 | 3 | 930 |
| 170 | 江西镇 | 同新村 | 慕光亮 | 1 | 310 |
| 171 | 江西镇 | 同新村 | 农承增 | 6 | 1860 |
| 172 | 江西镇 | 同新村 | 陆澈清 | 2 | 404 |
| 173 | 江西镇 | 同新村 | 罗宙才 | 2 | 404 |
| 174 | 江西镇 | 同新村 | 陆沉清 | 2 | 520 |
| 175 | 江西镇 | 同新村 | 梁茂昆 | 3 | 510 |
| 176 | 江西镇 | 同新村 | 罗德才 | 1 | 310 |
| 177 | 江西镇 | 同新村 | 廖志葳 | 3 | 930 |
| 178 | 江西镇 | 同新村 | 慕光辉 | 1 | 310 |
| 179 | 江西镇 | 同新村 | 杭乃金 | 1 | 310 |
| 180 | 江西镇 | 同新村 | 卢大才 | 1 | 202 |
| 181 | 江西镇 | 同新村 | 郭祖成 | 1 | 260 |
| 182 | 江西镇 | 同新村 | 廖军发 | 3 | 930 |
| 183 | 江西镇 | 同新村 | 黄月金 | 2 | 320 |
| 184 | 江西镇 | 同新村 | 杜绥位 | 2 | 320 |
| 185 | 江西镇 | 同新村 | 杜永海 | 2 | 620 |
| 186 | 江西镇 | 同新村 | 杜吉山 | 4 | 1040 |
| 187 | 江西镇 | 锦江村 | 苏占红 | 1 | 260 |
| 188 | 江西镇 | 锦江村 | 梁振贵 | 1 | 260 |
| 189 | 江西镇 | 锦江村 | 邓齐庆 | 4 | 640 |
| 190 | 江西镇 | 锦江村 | 覃万庆 | 1 | 310 |
| 191 | 江西镇 | 锦江村 | 刘朝苗 | 3 | 405 |
| 192 | 江西镇 | 锦江村 | 覃茂红 | 4 | 1240 |
| 193 | 江西镇 | 锦江村 | 刘务兴 | 3 | 780 |
| 194 | 江西镇 | 锦江村 | 刘朝琛 | 2 | 270 |
| 195 | 江西镇 | 锦江村 | 韦林美 | 1 | 170 |
| 196 | 江西镇 | 锦江村 | 邓有义 | 1 | 170 |
| 197 | 江西镇 | 锦江村 | 陈永金 | 1 | 260 |
| 198 | 江西镇 | 锦江村 | 刘凯丽 | 4 | 1140 |
| 199 | 江西镇 | 锦江村 | 邓体泽 | 3 | 780 |
| 200 | 江西镇 | 锦江村 | 刘秋婵 | 1 | 260 |
| 201 | 江西镇 | 锦江村 | 李义楠 | 1 | 310 |
| 202 | 江西镇 | 锦江村 | 邓佩强 | 3 | 780 |
| 203 | 江西镇 | 锦江村 | 卢秋带 | 3 | 510 |
| 204 | 江西镇 | 锦江村 | 覃善托 | 2 | 620 |
| 205 | 江西镇 | 锦江村 | 邓劭生 | 4 | 1240 |
| 206 | 江西镇 | 锦江村 | 苏美华 | 1 | 260 |
| 207 | 延安镇 | 华南村 | 刘丽群 | 1 | 160 |
| 208 | 延安镇 | 华南村 | 陆连珍 | 1 | 135 |
| 209 | 延安镇 | 华南村 | 陆天作 | 2 | 340 |
| 210 | 延安镇 | 华南村 | 廖贵文 | 1 | 310 |
| 211 | 延安镇 | 华南村 | 廖沛英 | 3 | 930 |
| 212 | 延安镇 | 华南村 | 方美规 | 1 | 135 |
| 213 | 延安镇 | 华南村 | 农雪珍 | 1 | 310 |
| 214 | 延安镇 | 华南村 | 方越规 | 2 | 270 |
| 215 | 延安镇 | 华南村 | 廖东晓 | 3 | 480 |
| 216 | 延安镇 | 华南村 | 何月旧 | 1 | 160 |
| 217 | 延安镇 | 华南村 | 覃玉娟 | 3 | 405 |
| 218 | 延安镇 | 华南村 | 廖坚桓 | 3 | 405 |
| 219 | 延安镇 | 华南村 | 廖均民 | 3 | 480 |
| 220 | 延安镇 | 华南村 | 林月桂 | 1 | 135 |
| 221 | 延安镇 | 华南村 | 廖坚新 | 1 | 170 |
| 222 | 延安镇 | 华南村 | 李文珍 | 1 | 260 |
| 223 | 延安镇 | 华南村 | 陈志宣 | 4 | 808 |
| 224 | 延安镇 | 华南村 | 廖南勇 | 1 | 310 |
| 225 | 延安镇 | 华南村 | 廖冰梅 | 1 | 202 |
| 226 | 延安镇 | 华南村 | 吴付华 | 2 | 340 |
| 227 | 延安镇 | 华南村 | 陆天伟 | 1 | 260 |
| 228 | 延安镇 | 华南村 | 邓飞磷 | 1 | 160 |
| 229 | 延安镇 | 华南村 | 何凤清 | 1 | 135 |
| 230 | 延安镇 | 华南村 | 黄秋莲 | 1 | 310 |
| 231 | 延安镇 | 华南村 | 廖汝庆 | 1 | 310 |
| 232 | 延安镇 | 华南村 | 宁志前 | 2 | 520 |
| 233 | 延安镇 | 华南村 | 陈江国 | 1 | 135 |
| 234 | 延安镇 | 华南村 | 梁珍成 | 3 | 780 |
| 235 | 延安镇 | 平南村 | 廖超干 | 1 | 135 |
| 236 | 延安镇 | 平南村 | 苏秀娟 | 1 | 160 |
| 237 | 延安镇 | 平南村 | 曾辅生 | 4 | 640 |
| 238 | 延安镇 | 平南村 | 刘西添 | 1 | 202 |
| 239 | 延安镇 | 平南村 | 曾科谋 | 1 | 160 |
| 240 | 延安镇 | 平南村 | 何素珍 | 3 | 405 |
| 241 | 延安镇 | 平南村 | 曾应榜 | 1 | 202 |
| 242 | 延安镇 | 平南村 | 廖信 | 4 | 640 |
| 243 | 延安镇 | 平南村 | 廖茂飞 | 1 | 160 |
| 244 | 延安镇 | 平南村 | 陆珏 | 3 | 405 |
| 245 | 延安镇 | 平南村 | 梁丽仁 | 1 | 160 |
| 246 | 延安镇 | 平南村 | 陆兴明 | 1 | 170 |
| 247 | 延安镇 | 平南村 | 李月翠 | 1 | 202 |
| 248 | 延安镇 | 平南村 | 陈福香 | 1 | 170 |
| 249 | 延安镇 | 平南村 | 陆创豪 | 1 | 260 |
| 250 | 延安镇 | 平南村 | 廖禹东 | 1 | 202 |
| 251 | 延安镇 | 平南村 | 曾理谋 | 2 | 520 |
| 252 | 延安镇 | 平南村 | 廖以树 | 1 | 202 |
| 253 | 延安镇 | 平南村 | 曾贻范 | 2 | 620 |
| 254 | 延安镇 | 平南村 | 雷祥善 | 1 | 260 |
| 255 | 延安镇 | 平南村 | 廖贵直 | 1 | 260 |
| 256 | 延安镇 | 平南村 | 陆翠凤 | 1 | 310 |
| 257 | 延安镇 | 平南村 | 梁金 | 2 | 620 |
| 258 | 延安镇 | 平南村 | 廖南建 | 1 | 202 |
| 259 | 延安镇 | 平南村 | 梁群英 | 1 | 260 |
| 260 | 延安镇 | 平南村 | 曾贻跃 | 2 | 520 |
| 261 | 延安镇 | 敬德村 | 李祥广 | 1 | 310 |
| 262 | 延安镇 | 敬德村 | 李其运 | 1 | 260 |
| 263 | 延安镇 | 敬德村 | 梁西宝 | 1 | 310 |
| 264 | 延安镇 | 敬德村 | 梁德远 | 1 | 170 |
| 265 | 延安镇 | 敬德村 | 黎树增 | 4 | 808 |
| 266 | 延安镇 | 敬德村 | 周逢榫 | 1 | 310 |
| 267 | 延安镇 | 敬德村 | 覃春回 | 4 | 1040 |
| 268 | 延安镇 | 敬德村 | 梁小妹 | 4 | 1040 |
| 269 | 延安镇 | 敬德村 | 梁日江 | 4 | 1040 |
| 270 | 延安镇 | 敬德村 | 黎玉创 | 1 | 260 |
| 271 | 延安镇 | 敬德村 | 何梅芳 | 2 | 520 |
| 272 | 延安镇 | 敬德村 | 周桂珍 | 1 | 260 |
| 273 | 延安镇 | 敬德村 | 李其宏 | 4 | 1140 |
| 274 | 延安镇 | 敬德村 | 李西强 | 1 | 260 |
| 275 | 延安镇 | 敬德村 | 梁超佺 | 3 | 855 |
| 276 | 延安镇 | 敬德村 | 黎树勤 | 1 | 310 |
| 277 | 延安镇 | 敬德村 | 梁进云 | 1 | 310 |
| 278 | 延安镇 | 敬德村 | 梁富谭 | 3 | 510 |
| 279 | 延安镇 | 敬德村 | 刘月娥 | 3 | 1005 |
| 280 | 延安镇 | 敬德村 | 梁协耀 | 1 | 310 |
| 281 | 延安镇 | 那齐村 | 谢力 | 4 | 1140 |
| 282 | 延安镇 | 那齐村 | 雷金恳 | 1 | 310 |
| 283 | 延安镇 | 那齐村 | 梁美姬 | 1 | 260 |
| 284 | 延安镇 | 那齐村 | 周信任 | 1 | 310 |
| 285 | 延安镇 | 那齐村 | 李恩继 | 3 | 930 |
| 286 | 延安镇 | 那齐村 | 雷务敏 | 1 | 260 |
| 287 | 延安镇 | 那齐村 | 周月莲 | 1 | 335 |
| 288 | 延安镇 | 那齐村 | 何彩凤 | 1 | 202 |
| 289 | 延安镇 | 那齐村 | 张鲁成 | 1 | 135 |
| 290 | 延安镇 | 那齐村 | 何炳权 | 1 | 135 |
| 291 | 延安镇 | 那齐村 | 何炳贵 | 2 | 270 |
| 292 | 延安镇 | 那齐村 | 陈永盛 | 3 | 480 |
| 293 | 延安镇 | 那齐村 | 谢兆湖 | 3 | 405 |
| 294 | 延安镇 | 那齐村 | 谢克茂 | 3 | 930 |
| 295 | 延安镇 | 那齐村 | 谢祥辉 | 4 | 540 |
| 296 | 延安镇 | 那齐村 | 何少兰 | 3 | 510 |
| 297 | 延安镇 | 那齐村 | 谢其胜 | 4 | 640 |
| 298 | 延安镇 | 那齐村 | 黄英娇 | 5 | 1550 |
| 299 | 延安镇 | 那齐村 | 谢建天 | 3 | 405 |
| 300 | 延安镇 | 那齐村 | 谢政达 | 1 | 135 |
| 301 | 延安镇 | 那齐村 | 谢克誉 | 3 | 480 |
| 302 | 延安镇 | 那齐村 | 张瑞松 | 3 | 480 |
| 303 | 延安镇 | 那齐村 | 谢满岳 | 2 | 520 |
| 304 | 延安镇 | 那齐村 | 谢克集 | 3 | 606 |
| 305 | 延安镇 | 那齐村 | 谢兆君 | 2 | 270 |
| 306 | 延安镇 | 那齐村 | 谢金望 | 2 | 404 |
| 307 | 延安镇 | 那齐村 | 谢成敬 | 4 | 1040 |
| 308 | 延安镇 | 那齐村 | 谢永界 | 1 | 260 |
| 309 | 延安镇 | 那齐村 | 雷务新 | 1 | 260 |
| 310 | 延安镇 | 那齐村 | 谢福宣 | 1 | 260 |
| 311 | 延安镇 | 那齐村 | 蒋扬朝 | 1 | 310 |
| 312 | 延安镇 | 那齐村 | 谢卓恒 | 1 | 310 |
| 313 | 延安镇 | 那齐村 | 谢恒迭 | 1 | 260 |
| 314 | 延安镇 | 那齐村 | 谢满淮 | 1 | 310 |
| 315 | 延安镇 | 那齐村 | 陈海华 | 3 | 780 |
| 316 | 延安镇 | 那齐村 | 谢乃琛 | 1 | 260 |
| 317 | 延安镇 | 那齐村 | 黄守县 | 1 | 310 |
| 318 | 延安镇 | 那齐村 | 谢立机 | 1 | 260 |
| 319 | 延安镇 | 那齐村 | 何荣喜 | 1 | 310 |
| 320 | 延安镇 | 那齐村 | 何华明 | 4 | 540 |
| 321 | 延安镇 | 那齐村 | 谢冰冰 | 2 | 520 |
| 322 | 延安镇 | 那齐村 | 梁少梅 | 3 | 405 |
| 323 | 延安镇 | 那齐村 | 梁玉荣 | 2 | 404 |
| 324 | 延安镇 | 那齐村 | 黄守帅 | 1 | 310 |
| 325 | 延安镇 | 那齐村 | 谢乃徐 | 2 | 404 |
| 326 | 延安镇 | 新城村 | 张南彬 | 1 | 310 |
| 327 | 延安镇 | 新城村 | 张苏兰 | 2 | 620 |
| 328 | 延安镇 | 新城村 | 梁定国 | 1 | 202 |
| 329 | 延安镇 | 新城村 | 罗万富 | 2 | 520 |
| 330 | 延安镇 | 新城村 | 梁丹婷 | 3 | 405 |
| 331 | 延安镇 | 新城村 | 黄小英 | 2 | 270 |
| 332 | 延安镇 | 新城村 | 周志参 | 1 | 335 |
| 333 | 延安镇 | 新城村 | 周世东 | 1 | 202 |
| 334 | 延安镇 | 新城村 | 黎家盛 | 3 | 606 |
| 335 | 延安镇 | 新城村 | 黎玉欢 | 2 | 340 |
| 336 | 延安镇 | 新城村 | 梁红伟 | 2 | 270 |
| 337 | 延安镇 | 新城村 | 梁荫辉 | 3 | 930 |
| 338 | 延安镇 | 新城村 | 周宇轩 | 2 | 520 |
| 339 | 延安镇 | 新城村 | 何富满 | 2 | 520 |
| 340 | 延安镇 | 新城村 | 黎新剑 | 1 | 310 |
| 341 | 延安镇 | 新城村 | 梁华冲 | 1 | 310 |
| 342 | 延安镇 | 新城村 | 梁华德 | 1 | 310 |
| 343 | 延安镇 | 新城村 | 陆培用 | 1 | 260 |
| 344 | 延安镇 | 新城村 | 梁富警 | 1 | 310 |
| 345 | 延安镇 | 新城村 | 梁广彪 | 1 | 310 |
| 346 | 延安镇 | 新城村 | 黄日连 | 2 | 620 |
| 347 | 延安镇 | 新城村 | 梁富盈 | 1 | 260 |
| 348 | 延安镇 | 新城村 | 黎玉迎 | 1 | 260 |
| 349 | 延安镇 | 新城村 | 黎保庆 | 1 | 260 |
| 350 | 延安镇 | 新城村 | 何长苏 | 1 | 260 |
| 351 | 延安镇 | 新城村 | 何长敢 | 3 | 405 |
| 352 | 延安镇 | 新城村 | 谢秀英 | 1 | 260 |
| 353 | 延安镇 | 新城村 | 周志起 | 2 | 620 |
| 354 | 延安镇 | 新城村 | 陆培深 | 4 | 640 |
| 355 | 延安镇 | 新城村 | 梁炳兴 | 1 | 310 |
| 356 | 延安镇 | 新城村 | 黄佩英 | 1 | 260 |
| 357 | 延安镇 | 延安社区 | 陈云 | 3 | 405 |
| 358 | 延安镇 | 延安社区 | 雷治盛 | 1 | 310 |
| 359 | 延安镇 | 延安社区 | 覃碧媛 | 1 | 310 |
| 360 | 延安镇 | 延安社区 | 刘世领 | 1 | 285 |
| 361 | 延安镇 | 延安社区 | 谢密才 | 4 | 1140 |
| 362 | 延安镇 | 延安社区 | 黄风莲 | 1 | 310 |
| 363 | 延安镇 | 延安社区 | 农光兆 | 1 | 170 |
| 364 | 延安镇 | 延安社区 | 梁军 | 1 | 310 |
| 365 | 延安镇 | 延安社区 | 廖南静 | 1 | 310 |
| 366 | 延安镇 | 延安社区 | 廖贵楠 | 1 | 310 |
| 367 | 延安镇 | 延安社区 | 刘显福 | 2 | 340 |
| 368 | 延安镇 | 延安社区 | 巫清梅 | 1 | 202 |
| 369 | 延安镇 | 延安社区 | 农加贺 | 4 | 1040 |
| 370 | 延安镇 | 延安社区 | 陶图 | 1 | 310 |
| 371 | 延安镇 | 延安社区 | 谢立强 | 1 | 135 |
| 372 | 延安镇 | 延安社区 | 张南广 | 3 | 405 |
| 373 | 延安镇 | 延安社区 | 黄永东 | 3 | 930 |
| 374 | 延安镇 | 延安社区 | 杜玉英 | 2 | 520 |
| 375 | 延安镇 | 延安社区 | 肖增耀 | 3 | 510 |
| 376 | 延安镇 | 延安社区 | 梁贵初 | 1 | 260 |
| 377 | 延安镇 | 延安社区 | 刘翠宣 | 2 | 520 |
| 378 | 延安镇 | 延安社区 | 刘武治 | 2 | 520 |
| 379 | 延安镇 | 延安社区 | 覃长进 | 1 | 260 |
| 380 | 延安镇 | 延安社区 | 梁荣富 | 2 | 570 |
| 381 | 延安镇 | 延安社区 | 梁超广 | 1 | 202 |
| 382 | 延安镇 | 延安社区 | 陈像国 | 1 | 170 |
| 383 | 延安镇 | 延安社区 | 韦春红 | 2 | 340 |
| 384 | 延安镇 | 延安社区 | 陈福权 | 1 | 310 |
| 385 | 延安镇 | 延安社区 | 马信芳 | 3 | 780 |
| 386 | 延安镇 | 延安社区 | 方华明 | 1 | 310 |
| 387 | 延安镇 | 延安社区 | 梁金台 | 1 | 310 |
| 388 | 延安镇 | 延安社区 | 何明东 | 3 | 930 |
| 389 | 延安镇 | 延安社区 | 谢建彪 | 1 | 202 |
| 390 | 延安镇 | 延安社区 | 肖寿宜 | 1 | 260 |
| 391 | 延安镇 | 延安社区 | 卢开就 | 2 | 620 |
| 392 | 延安镇 | 延安社区 | 梁超曜 | 1 | 310 |
