江南区2018年2月农村特困人员价格临时补贴发放公示
作者:方少琴 来源:江南区民政局 日期:2018-06-12 04:05
序号 | 街道(镇) | 社区(村) | 姓名 | 金额(元) |
1 | 江南街道 | 东南村 | 黄延祖 | 11 |
2 | 江南街道 | 东南村 | 李五保 | 11 |
3 | 沙井街道 | 三津村 | 周桂娥 | 11 |
4 | 沙井街道 | 三津村 | 黄迺朝 | 11 |
5 | 沙井街道 | 三津村 | 黄怀斌 | 11 |
6 | 沙井街道 | 三津村 | 黄裕超 | 11 |
7 | 沙井街道 | 三津村 | 陈石养 | 11 |
8 | 沙井街道 | 智和村 | 方祖信 | 11 |
9 | 沙井街道 | 智和村 | 方民生 | 11 |
10 | 沙井街道 | 邕津村 | 谭崇莲 | 11 |
11 | 沙井街道 | 金鸡村 | 郭虎彪 | 11 |
12 | 江西镇 | 锦江村 | 梁秀娥 | 11 |
13 | 江西镇 | 锦江村 | 邓国现 | 11 |
14 | 江西镇 | 锦江村 | 邓武华 | 11 |
15 | 江西镇 | 同新村 | 杭维英 | 11 |
16 | 江西镇 | 同新村 | 韦兰英 | 11 |
17 | 江西镇 | 同新村 | 杜更华 | 11 |
18 | 江西镇 | 同新村 | 杭维青 | 11 |
19 | 江西镇 | 同新村 | 慕广隆 | 11 |
20 | 江西镇 | 同华村 | 何以章 | 11 |
21 | 江西镇 | 同华村 | 黄上勤 | 11 |
22 | 江西镇 | 同华村 | 陆建高 | 11 |
23 | 江西镇 | 同华村 | 陆祖瑶 | 11 |
24 | 江西镇 | 同华村 | 黄福利 | 11 |
25 | 江西镇 | 同宁村 | 梁秀芝 | 11 |
26 | 江西镇 | 同宁村 | 刘定能 | 11 |
27 | 江西镇 | 同宁村 | 李柱才 | 11 |
28 | 江西镇 | 同宁村 | 李家兴 | 11 |
29 | 江西镇 | 同宁村 | 梁秀金 | 11 |
30 | 江西镇 | 同宁村 | 李龙盛 | 11 |
31 | 江西镇 | 同宁村 | 梁秀龙 | 11 |
32 | 江西镇 | 同良村 | 李伟民 | 11 |
33 | 江西镇 | 同良村 | 蒙盛彪 | 11 |
34 | 江西镇 | 同良村 | 李兆宴 | 11 |
35 | 江西镇 | 同良村 | 李联侃 | 11 |
36 | 江西镇 | 同良村 | 李城荣 | 11 |
37 | 江西镇 | 同良村 | 朱国辉 | 11 |
38 | 江西镇 | 同良村 | 胡文明 | 11 |
39 | 江西镇 | 同良村 | 李普荣 | 11 |
40 | 江西镇 | 同良村 | 蒙扬愿 | 11 |
41 | 江西镇 | 安平村 | 宋春娥 | 11 |
42 | 江西镇 | 安平村 | 凌孔瑞 | 11 |
43 | 江西镇 | 安平村 | 凌带珍 | 11 |
44 | 江西镇 | 安平村 | 刘盛民 | 11 |
45 | 江西镇 | 安平村 | 黄月娇 | 11 |
46 | 江西镇 | 安平村 | 梁有保 | 11 |
47 | 江西镇 | 安平村 | 吴寅恩 | 11 |
48 | 江西镇 | 安平村 | 凌钦昌 | 11 |
49 | 江西镇 | 安平村 | 吴秀珍 | 11 |
50 | 江西镇 | 安平村 | 吴兆松 | 11 |
51 | 江西镇 | 安平村 | 吴兆彬 | 11 |
52 | 江西镇 | 安平村 | 凌满昌 | 11 |
53 | 江西镇 | 安平村 | 黄万业 | 11 |
54 | 江西镇 | 安平村 | 莫国瑞 | 11 |
55 | 江西镇 | 安平村 | 李立耀 | 11 |
56 | 江西镇 | 杨美村 | 梁秉媛 | 11 |
57 | 江西镇 | 智信村 | 莫昌团 | 11 |
58 | 江西镇 | 智信村 | 王祖译 | 11 |
59 | 江西镇 | 智信村 | 莫以忠 | 11 |
60 | 江西镇 | 那廊村 | 莫金秀 | 11 |
61 | 江西镇 | 那廊村 | 胡桂金 | 11 |
62 | 江西镇 | 那廊村 | 莫辰柱 | 11 |
63 | 江西镇 | 那廊村 | 胡孔丽 | 11 |
64 | 江西镇 | 那廊村 | 卢永皮 | 11 |
65 | 江西镇 | 那廊村 | 谭彩连 | 11 |
66 | 江西镇 | 那廊村 | 胡绍伦 | 11 |
67 | 江西镇 | 那廊村 | 胡孔宇 | 11 |
68 | 江西镇 | 那廊村 | 莫有宽 | 11 |
69 | 江西镇 | 那廊村 | 莫现文 | 11 |
70 | 江西镇 | 那廊村 | 胡绍宪 | 11 |
71 | 江西镇 | 同江村 | 杜宰源 | 11 |
72 | 江西镇 | 同江村 | 卢宾达 | 11 |
73 | 江西镇 | 同江村 | 梁以英 | 11 |
74 | 江西镇 | 那廊村 | 莫星明 | 11 |
75 | 江西镇 | 那廊村 | 胡文成 | 11 |
76 | 江西镇 | 安平村 | 李立挥 | 11 |
77 | 江西镇 | 同宁村 | 张建国 | 11 |
78 | 江西镇 | 杨美村 | 杜国缤 | 11 |
79 | 江西镇 | 同良村 | 李兆宗 | 11 |
80 | 江西镇 | 同宁村 | 姚尚兴 | 11 |
81 | 江西镇 | 同华村 | 何任盛 | 11 |
82 | 江西镇 | 同江村 | 宋上年 | 11 |
83 | 江西镇 | 杨美村 | 梁赐奇 | 11 |
84 | 江西镇 | 安平村 | 凌繁昌 | 11 |
85 | 江西镇 | 智信村 | 王有文 | 11 |
86 | 江西镇 | 同宁村 | 刘任福 | 11 |
87 | 江西镇 | 智信村 | 胡书何 | 11 |
88 | 江西镇 | 智信村 | 胡华鸣 | 11 |
89 | 江西镇 | 同宁村 | 梁秀陈 | 11 |
90 | 江西镇 | 智信村 | 胡照清 | 11 |
91 | 江西镇 | 杨美村 | 许兆琦 | 11 |
92 | 江西镇 | 安平村 | 吴建生 | 11 |
93 | 江西镇 | 安平村 | 刘盛恒 | 11 |
94 | 江西镇 | 智信村 | 胡立就 | 11 |
95 | 江西镇 | 同江村 | 梁美英 | 11 |
96 | 江西镇 | 智信村 | 王祖铭 | 11 |
97 | 江西镇 | 智信村 | 胡大忠 | 11 |
98 | 江西镇 | 同江村 | 梁常辉 | 11 |
99 | 江西镇 | 同宁村 | 刘任奎 | 11 |
100 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 黄日昭 | 11 |
101 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 梁天迂 | 11 |
102 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 蒙兴桂 | 11 |
103 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 罗焕被 | 11 |
104 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 马大昆 | 11 |
105 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 欧家声 | 11 |
106 | 苏圩镇 | 苏保村 | 苏亚祥 | 11 |
107 | 苏圩镇 | 苏保村 | 黄玉莲 | 11 |
108 | 苏圩镇 | 苏保村 | 莫祖国 | 11 |
109 | 苏圩镇 | 苏保村 | 苏耀朋 | 11 |
110 | 苏圩镇 | 苏保村 | 苏全安 | 11 |
111 | 苏圩镇 | 苏保村 | 马月英 | 11 |
112 | 苏圩镇 | 苏保村 | 苏克河 | 11 |
113 | 苏圩镇 | 佳棉村 | 奚启同 | 11 |
114 | 苏圩镇 | 佳棉村 | 农裕好 | 11 |
115 | 苏圩镇 | 佳棉村 | 农永信 | 11 |
116 | 苏圩镇 | 佳棉村 | 吴美英 | 11 |
117 | 苏圩镇 | 佳棉村 | 奚祖全 | 11 |
118 | 苏圩镇 | 佳棉村 | 何月连 | 11 |
119 | 苏圩镇 | 佳棉村 | 杨朝杜 | 11 |
120 | 苏圩镇 | 佳棉村 | 农习弟 | 11 |
121 | 苏圩镇 | 佳棉村 | 张亚养 | 11 |
122 | 苏圩镇 | 定计村 | 黄文甫 | 11 |
123 | 苏圩镇 | 定计村 | 梁正曜 | 11 |
124 | 苏圩镇 | 定计村 | 黄文莲 | 11 |
125 | 苏圩镇 | 定计村 | 梁润泰 | 11 |
126 | 苏圩镇 | 定计村 | 何以策 | 11 |
127 | 苏圩镇 | 定计村 | 奚泽明 | 11 |
128 | 苏圩镇 | 定计村 | 巫永业 | 11 |
129 | 苏圩镇 | 定计村 | 高登进 | 11 |
130 | 苏圩镇 | 定计村 | 奚军雄 | 11 |
131 | 苏圩镇 | 定计村 | 奚泽弟 | 11 |
132 | 苏圩镇 | 定计村 | 何敏兴 | 11 |
133 | 苏圩镇 | 定计村 | 巫永柏 | 11 |
134 | 苏圩镇 | 定计村 | 梁本税 | 11 |
135 | 苏圩镇 | 定计村 | 高登美 | 11 |
136 | 苏圩镇 | 定计村 | 奚翊参 | 11 |
137 | 苏圩镇 | 定计村 | 奚荫棵 | 11 |
138 | 苏圩镇 | 定计村 | 高德贵 | 11 |
139 | 苏圩镇 | 定计村 | 奚进理 | 11 |
140 | 苏圩镇 | 定计村 | 巫秀月 | 11 |
141 | 苏圩镇 | 那海村 | 施桂芬 | 11 |
142 | 苏圩镇 | 那海村 | 雷立梧 | 11 |
143 | 苏圩镇 | 那海村 | 梁银英 | 11 |
144 | 苏圩镇 | 那海村 | 凌美芬 | 11 |
145 | 苏圩镇 | 那海村 | 谢新保 | 11 |
146 | 苏圩镇 | 那海村 | 谢新祥 | 11 |
147 | 苏圩镇 | 那海村 | 谢新华 | 11 |
148 | 苏圩镇 | 那海村 | 邓吉生 | 11 |
149 | 苏圩镇 | 那海村 | 李付真 | 11 |
150 | 苏圩镇 | 镇宁村 | 苏宾英 | 11 |
151 | 苏圩镇 | 镇宁村 | 何益炳 | 11 |
152 | 苏圩镇 | 镇宁村 | 何任显 | 11 |
153 | 苏圩镇 | 镇宁村 | 何富仕 | 11 |
154 | 苏圩镇 | 镇宁村 | 何绍全 | 11 |
155 | 苏圩镇 | 镇宁村 | 覃远东 | 11 |
156 | 苏圩镇 | 镇宁村 | 何月娇 | 11 |
157 | 苏圩镇 | 保卫村 | 欧秀英 | 11 |
158 | 苏圩镇 | 保卫村 | 黄立章 | 11 |
159 | 苏圩镇 | 保卫村 | 莫腾格 | 11 |
160 | 苏圩镇 | 保卫村 | 麦细老 | 11 |
161 | 苏圩镇 | 保卫村 | 袁超华 | 11 |
162 | 苏圩镇 | 保卫村 | 麦元生 | 11 |
163 | 苏圩镇 | 保卫村 | 潘扬猛 | 11 |
164 | 苏圩镇 | 保卫村 | 黄立新 | 11 |
165 | 苏圩镇 | 保卫村 | 刘志云 | 11 |
166 | 苏圩镇 | 保卫村 | 黄镇贵 | 11 |
167 | 苏圩镇 | 保城村 | 庞佳仁 | 11 |
168 | 苏圩镇 | 保城村 | 韦日才 | 11 |
169 | 苏圩镇 | 保城村 | 慕彩凤 | 11 |
170 | 苏圩镇 | 保城村 | 马荣强 | 11 |
171 | 苏圩镇 | 保城村 | 彭定理 | 11 |
172 | 苏圩镇 | 保城村 | 黄志才 | 11 |
173 | 苏圩镇 | 保城村 | 袁文齐 | 11 |
174 | 苏圩镇 | 保城村 | 廖世福 | 11 |
175 | 苏圩镇 | 保城村 | 苏妹留 | 11 |
176 | 苏圩镇 | 保城村 | 袁芳 | 11 |
177 | 苏圩镇 | 保城村 | 林文昌 | 11 |
178 | 苏圩镇 | 保联村 | 何世勤 | 11 |
179 | 苏圩镇 | 保联村 | 卢勤英 | 11 |
180 | 苏圩镇 | 保联村 | 韦仕发 | 11 |
181 | 苏圩镇 | 保联村 | 黄忠玉 | 11 |
182 | 苏圩镇 | 慕村村 | 何益勤 | 11 |
183 | 苏圩镇 | 慕村村 | 梁秉妹 | 11 |
184 | 苏圩镇 | 慕村村 | 杨世家 | 11 |
185 | 苏圩镇 | 慕村村 | 黄彩英 | 11 |
186 | 苏圩镇 | 慕村村 | 慕德准 | 11 |
187 | 苏圩镇 | 慕村村 | 杨宏生 | 11 |
188 | 苏圩镇 | 慕村村 | 慕光柏 | 11 |
189 | 苏圩镇 | 慕村村 | 李桂芳 | 11 |
190 | 苏圩镇 | 慕村村 | 慕庆礼 | 11 |
191 | 苏圩镇 | 慕村村 | 慕庆华 | 11 |
192 | 苏圩镇 | 慕村村 | 慕琼隆 | 11 |
193 | 苏圩镇 | 慕村村 | 欧日西 | 11 |
194 | 苏圩镇 | 慕村村 | 曾益祥 | 11 |
195 | 苏圩镇 | 慕村村 | 慕光习 | 11 |
196 | 苏圩镇 | 慕村村 | 慕德万 | 11 |
197 | 苏圩镇 | 慕村村 | 杨全生 | 11 |
198 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃建胜 | 11 |
199 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃洪民 | 11 |
200 | 苏圩镇 | 仁德村 | 方秀松 | 11 |
201 | 苏圩镇 | 仁德村 | 张义桂 | 11 |
202 | 苏圩镇 | 仁德村 | 陈奇华 | 11 |
203 | 苏圩镇 | 仁德村 | 张海龙 | 11 |
204 | 苏圩镇 | 仁德村 | 陈关良 | 11 |
205 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃绍思 | 11 |
206 | 苏圩镇 | 仁德村 | 李修红 | 11 |
207 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃丕通 | 11 |
208 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃响德 | 11 |
209 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃秋德 | 11 |
210 | 苏圩镇 | 仁德村 | 唐荣飞 | 11 |
211 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃树杭 | 11 |
212 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃洛民 | 11 |
213 | 苏圩镇 | 仁德村 | 劳元章 | 11 |
214 | 苏圩镇 | 仁德村 | 唐庆娇 | 11 |
215 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃永树 | 11 |
216 | 苏圩镇 | 仁德村 | 何秀清 | 11 |
217 | 苏圩镇 | 仁德村 | 雷添秀 | 11 |
218 | 苏圩镇 | 新德村 | 马进酸 | 11 |
219 | 苏圩镇 | 新德村 | 苏其宁 | 11 |
220 | 苏圩镇 | 新德村 | 苏绍信 | 11 |
221 | 苏圩镇 | 新德村 | 李永团 | 11 |
222 | 苏圩镇 | 新德村 | 覃宏壹 | 11 |
223 | 苏圩镇 | 新德村 | 覃宏发 | 11 |
224 | 苏圩镇 | 新德村 | 李贵润 | 11 |
225 | 苏圩镇 | 新德村 | 覃飞龙 | 11 |
226 | 苏圩镇 | 新德村 | 蔡恒弟 | 11 |
227 | 苏圩镇 | 新德村 | 马福逑 | 11 |
228 | 苏圩镇 | 新德村 | 马廷杰 | 11 |
229 | 苏圩镇 | 联英村 | 奚世内 | 11 |
230 | 苏圩镇 | 联英村 | 梁永延 | 11 |
231 | 苏圩镇 | 联英村 | 奚石武 | 11 |
232 | 苏圩镇 | 联英村 | 奚士孙 | 11 |
233 | 苏圩镇 | 联英村 | 何月娥 | 11 |
234 | 苏圩镇 | 联英村 | 何庚如 | 11 |
235 | 苏圩镇 | 联英村 | 奚佐昌 | 11 |
236 | 苏圩镇 | 联英村 | 何宏吉 | 11 |
237 | 苏圩镇 | 联英村 | 何秋迎 | 11 |
238 | 苏圩镇 | 联英村 | 何润发 | 11 |
239 | 苏圩镇 | 联英村 | 奚西就 | 11 |
240 | 苏圩镇 | 联英村 | 覃定发 | 11 |
241 | 苏圩镇 | 联英村 | 何芝信 | 11 |
242 | 苏圩镇 | 联英村 | 奚济锡 | 11 |
243 | 苏圩镇 | 联英村 | 奚世审 | 11 |
244 | 苏圩镇 | 隆德村 | 郭仕程 | 11 |
245 | 苏圩镇 | 隆德村 | 梁宏贵 | 11 |
246 | 苏圩镇 | 隆德村 | 甘邓西 | 11 |
247 | 苏圩镇 | 敬团村 | 刘仕信 | 11 |
248 | 苏圩镇 | 敬团村 | 刘仕保 | 11 |
249 | 苏圩镇 | 敬团村 | 何之谭 | 11 |
250 | 苏圩镇 | 敬团村 | 吴进贷 | 11 |
251 | 苏圩镇 | 敬团村 | 张佐民 | 11 |
252 | 苏圩镇 | 敬团村 | 刘亚七 | 11 |
253 | 苏圩镇 | 敬团村 | 何作发 | 11 |
254 | 苏圩镇 | 敬团村 | 罗秀珍 | 11 |
255 | 苏圩镇 | 敬团村 | 覃积仁 | 11 |
256 | 苏圩镇 | 敬团村 | 洪春英 | 11 |
257 | 苏圩镇 | 敬团村 | 梁超柏 | 11 |
258 | 苏圩镇 | 敬团村 | 何富禄 | 11 |
259 | 苏圩镇 | 敬团村 | 何庚铨 | 11 |
260 | 苏圩镇 | 苏保村 | 苏润超 | 11 |
261 | 苏圩镇 | 敬团村 | 何元品 | 11 |
262 | 苏圩镇 | 苏保村 | 苏耀线 | 11 |
263 | 苏圩镇 | 保卫村 | 袁其环 | 11 |
264 | 苏圩镇 | 联英村 | 何庚增 | 11 |
265 | 苏圩镇 | 那海村 | 谢新侯 | 11 |
266 | 苏圩镇 | 佳棉村 | 农永迎 | 11 |
267 | 苏圩镇 | 苏保村 | 苏亚清 | 11 |
268 | 苏圩镇 | 佳棉村 | 方家润 | 11 |
269 | 苏圩镇 | 新德村 | 陈兰英 | 11 |
270 | 苏圩镇 | 新德村 | 覃瑞灿 | 11 |
271 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃远达 | 11 |
272 | 苏圩镇 | 新德村 | 覃瑞周 | 11 |
273 | 苏圩镇 | 慕村村 | 李龙盛 | 11 |
274 | 苏圩镇 | 仁德村 | 张永信 | 11 |
275 | 延安镇 | 新城村 | 梁恒安 | 11 |
276 | 延安镇 | 新城村 | 梁英超 | 11 |
277 | 延安镇 | 新城村 | 黄润生 | 11 |
278 | 延安镇 | 新城村 | 李乃信 | 11 |
279 | 延安镇 | 新城村 | 刘玉刚 | 11 |
280 | 延安镇 | 新城村 | 陆天强 | 11 |
281 | 延安镇 | 新城村 | 刘华林 | 11 |
282 | 延安镇 | 新城村 | 林有莲 | 11 |
283 | 延安镇 | 华南村 | 班正康 | 11 |
284 | 延安镇 | 华南村 | 班克能 | 11 |
285 | 延安镇 | 华南村 | 陈志登 | 11 |
286 | 延安镇 | 华南村 | 黄广修 | 11 |
287 | 延安镇 | 华南村 | 方照规 | 11 |
288 | 延安镇 | 华南村 | 梁永积 | 11 |
289 | 延安镇 | 华南村 | 廖艺宗 | 11 |
290 | 延安镇 | 华南村 | 陈堂国 | 11 |
291 | 延安镇 | 华南村 | 廖世位 | 11 |
292 | 延安镇 | 华南村 | 廖世俏 | 11 |
293 | 延安镇 | 华南村 | 方威 | 11 |
294 | 延安镇 | 华南村 | 凌增盛 | 11 |
295 | 延安镇 | 华南村 | 廖和宗 | 11 |
296 | 延安镇 | 华南村 | 周文献 | 11 |
297 | 延安镇 | 延安社区 | 梁永芳 | 11 |
298 | 延安镇 | 延安社区 | 梁振柏 | 11 |
299 | 延安镇 | 延安社区 | 张南熙 | 11 |
300 | 延安镇 | 延安社区 | 梁佩盛 | 11 |
301 | 延安镇 | 延安社区 | 张超国 | 11 |
302 | 延安镇 | 延安社区 | 张鲁茂 | 11 |
303 | 延安镇 | 延安社区 | 梁永任 | 11 |
304 | 延安镇 | 延安社区 | 刘金石 | 11 |
305 | 延安镇 | 延安社区 | 何文建 | 11 |
306 | 延安镇 | 延安社区 | 刘达影 | 11 |
307 | 延安镇 | 延安社区 | 马土进 | 11 |
308 | 延安镇 | 延安社区 | 黄守宪 | 11 |
309 | 延安镇 | 延安社区 | 何文康 | 11 |
310 | 延安镇 | 延安社区 | 覃长余 | 11 |
311 | 延安镇 | 延安社区 | 刘世进 | 11 |
312 | 延安镇 | 延安社区 | 农应华 | 11 |
313 | 延安镇 | 延安社区 | 农显宁 | 11 |
314 | 延安镇 | 延安社区 | 梁有福 | 11 |
315 | 延安镇 | 延安社区 | 黄建德 | 11 |
316 | 延安镇 | 那齐村 | 雷华明 | 11 |
317 | 延安镇 | 那齐村 | 谢致猛 | 11 |
318 | 延安镇 | 那齐村 | 谢克环 | 11 |
319 | 延安镇 | 那齐村 | 何明德 | 11 |
320 | 延安镇 | 那齐村 | 谢明谦 | 11 |
321 | 延安镇 | 那齐村 | 雷务抗 | 11 |
322 | 延安镇 | 那齐村 | 谢乃勇 | 11 |
323 | 延安镇 | 那齐村 | 雷秀英 | 11 |
324 | 延安镇 | 那齐村 | 何志榴 | 11 |
325 | 延安镇 | 那齐村 | 雷桂新 | 11 |
326 | 延安镇 | 那齐村 | 谢成荫 | 11 |
327 | 延安镇 | 那齐村 | 谢乃通 | 11 |
328 | 延安镇 | 那齐村 | 谢周生 | 11 |
329 | 延安镇 | 那齐村 | 谢其奖 | 11 |
330 | 延安镇 | 那齐村 | 雷金旺 | 11 |
331 | 延安镇 | 那齐村 | 谢康玲 | 11 |
332 | 延安镇 | 那齐村 | 谢金华 | 11 |
333 | 延安镇 | 那齐村 | 谢悦民 | 11 |
334 | 延安镇 | 那齐村 | 谢克群 | 11 |
335 | 延安镇 | 那齐村 | 谢成州 | 11 |
336 | 延安镇 | 那齐村 | 谢其旭 | 11 |
337 | 延安镇 | 那齐村 | 何荫生 | 11 |
338 | 延安镇 | 敬德村 | 李启杰 | 11 |
339 | 延安镇 | 敬德村 | 梁宏真 | 11 |
340 | 延安镇 | 敬德村 | 梁次忠 | 11 |
341 | 延安镇 | 敬德村 | 黎玉聪 | 11 |
342 | 延安镇 | 敬德村 | 梁次荣 | 11 |
343 | 延安镇 | 敬德村 | 梁新英 | 11 |
344 | 延安镇 | 敬德村 | 李坚仕 | 11 |
345 | 延安镇 | 平南村 | 雷有明 | 11 |
346 | 延安镇 | 平南村 | 陆世俭 | 11 |
347 | 延安镇 | 平南村 | 曾湘 | 11 |
348 | 延安镇 | 平南村 | 廖均球 | 11 |
349 | 延安镇 | 平南村 | 廖均瑞 | 11 |
350 | 延安镇 | 平南村 | 廖福生 | 11 |
351 | 延安镇 | 平南村 | 曾应闪 | 11 |
352 | 延安镇 | 平南村 | 黎港新 | 11 |
353 | 延安镇 | 那齐村 | 雷凤清 | 11 |
354 | 延安镇 | 华南村 | 陈杰国 | 11 |
355 | 延安镇 | 延安社区 | 谢建柏 | 11 |
356 | 延安镇 | 平南村 | 凌付万 | 11 |
357 | 延安镇 | 平南村 | 陆德胜 | 11 |
358 | 延安镇 | 新城村 | 何雪琼 | 11 |
359 | 延安镇 | 新城村 | 张秀芬 | 11 |
360 | 延安镇 | 华南村 | 廖付晚 | 11 |
合计 | 3960 |
下载链接:江南区2018年2月农村特困人员价格临时补贴发放公示.xlsx
分享按钮