江南区2018年5月城乡特困人员护理费发放公示
作者:方少琴 来源:江南区民政局 日期:2018-06-06 03:55
序号 | 街道(镇) | 社区(村) | 姓名 | 评定等级 | 护理标准(元) | 备注 |
1 | 江南办 | 五一西 | 姚锐泉 | 全护理 | 1008 | 城市特困 |
2 | 江南办 | 五一西 | 侯康民 | 全护理 | 1008 | 城市特困 |
3 | 江南办 | 五一西 | 李文祥 | 全护理 | 1008 | 城市特困 |
4 | 江南办 | 五一西 | 黄作娇 | 全护理 | 1008 | 城市特困 |
5 | 江南办 | 五一中 | 彭延曾 | 全护理 | 1008 | 城市特困 |
6 | 江南办 | 五一中 | 雷瑞群 | 全护理 | 1008 | 城市特困 |
7 | 江南办 | 富景社区 | 张桂芳 | 全护理 | 1008 | 城市特困 |
8 | 江南办 | 五一西路 | 李小荣 | 全护理 | 1008 | 城市特困 |
9 | 福建办 | 五一东 | 李德英 | 全护理 | 1008 | 城市特困 |
10 | 福建办 | 五一东 | 叶辉贤 | 半护理 | 504 | 城市特困 |
11 | 福建办 | 五一东 | 李振华 | 全护理 | 1008 | 城市特困 |
12 | 福建办 | 江南路西 | 叶迺桓 | 全护理 | 1008 | 城市特困 |
13 | 福建办 | 江南路西 | 凌群芳 | 半护理 | 504 | 城市特困 |
14 | 福建办 | 石柱岭 | 韦起珠 | 全护理 | 1008 | 城市特困 |
15 | 福建办 | 石柱岭 | 陈桂华 | 半护理 | 504 | 城市特困 |
16 | 福建办 | 亭子 | 徐宁萍 | 全护理 | 1008 | 城市特困 |
17 | 福建办 | 亭子 | 徐和平 | 半护理 | 504 | 城市特困 |
18 | 福建办 | 福建园 | 卢昌兴 | 全护理 | 1008 | 城市特困 |
19 | 福建办 | 福建园 | 庞贤昆 | 全护理 | 1008 | 城市特困 |
20 | 福建办 | 福建园 | 黄建雄 | 全护理 | 1008 | 城市特困 |
21 | 福建办 | 福建园 | 舒家璜 | 半护理 | 504 | 城市特困 |
22 | 福建办 | 亭洪 | 庞卫展 | 全护理 | 1008 | 城市特困 |
23 | 福建办 | 淡村路东 | 刘萍 | 全护理 | 1008 | 城市特困 |
24 | 福建办 | 淡村路东 | 曾锦文 | 全护理 | 1008 | 城市特困 |
25 | 福建办 | 淡村路西 | 罗志伟 | 全护理 | 1008 | 城市特困 |
26 | 福建办 | 淡村路西 | 曹珂 | 全护理 | 1008 | 城市特困 |
27 | 福建办 | 金沙湾 | 黄光柱 | 全护理 | 1008 | 城市特困 |
28 | 福建办 | 荣和 | 李鲁宁 | 全护理 | 1008 | 城市特困 |
29 | 福建办 | 菠萝岭社区 | 马雪琼 | 全护理 | 1008 | 城市特困 |
30 | 沙井办 | 三津村 | 黄迺朝 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
31 | 沙井办 | 三津村 | 陈石养 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
32 | 沙井办 | 智和村 | 方民生 | 全护理 | 1008 | 农村特困 |
33 | 江西镇 | 锦江村 | 梁秀娥 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
34 | 江西镇 | 同新村 | 杭维英 | 全护理 | 1008 | 农村特困 |
35 | 江西镇 | 同新村 | 韦兰英 | 全护理 | 1008 | 农村特困 |
36 | 江西镇 | 同新村 | 杜更华 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
37 | 江西镇 | 同新村 | 杭维青 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
38 | 江西镇 | 同新村 | 慕广隆 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
39 | 江西镇 | 同华村 | 何以章 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
40 | 江西镇 | 同华村 | 陆祖瑶 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
41 | 江西镇 | 同宁村 | 梁秀芝 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
42 | 江西镇 | 同良村 | 朱国辉 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
43 | 江西镇 | 安平村 | 宋春娥 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
44 | 江西镇 | 安平村 | 刘盛民 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
45 | 江西镇 | 安平村 | 黄月娇 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
46 | 江西镇 | 那廊村 | 莫金秀 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
47 | 江西镇 | 那廊村 | 胡桂金 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
48 | 江西镇 | 那廊村 | 莫辰柱 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
49 | 江西镇 | 那廊村 | 卢永皮 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
50 | 江西镇 | 那廊村 | 胡绍伦 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
51 | 江西镇 | 那廊村 | 莫有宽 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
52 | 江西镇 | 那廊村 | 莫现文 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
53 | 江西镇 | 那廊村 | 胡绍宪 | 全护理 | 1008 | 农村特困 |
54 | 江西镇 | 同江村 | 卢宾达 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
55 | 江西镇 | 同江村 | 梁以英 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
56 | 江西镇 | 杨美村 | 杜国缤 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
57 | 江西镇 | 同江村 | 宋上年 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
58 | 江西镇 | 智信村 | 胡书何 | 全护理 | 1008 | 农村特困 |
59 | 江西镇 | 锦江村 | 邓国现 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
60 | 江西镇 | 安平村 | 刘盛恒 | 全护理 | 1008 | 农村特困 |
61 | 江西镇 | 同江村 | 梁美英 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
62 | 江西镇 | 智信村 | 胡大忠 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
63 | 江西镇 | 智信村 | 王祖铭 | 全护理 | 1008 | 农村特困 |
64 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 马大昆 | 全护理 | 1008 | 农村特困 |
65 | 苏圩镇 | 那海村 | 李付真 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
66 | 苏圩镇 | 镇宁村 | 苏宾英 | 全护理 | 1008 | 农村特困 |
67 | 苏圩镇 | 镇宁村 | 何富仕 | 全护理 | 1008 | 农村特困 |
68 | 苏圩镇 | 保城村 | 袁文齐 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
69 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃丕通 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
70 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃秋德 | 全护理 | 1008 | 农村特困 |
71 | 苏圩镇 | 仁德村 | 何秀清 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
72 | 苏圩镇 | 慕村 | 慕德准 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
73 | 苏圩镇 | 定计村 | 巫永柏 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
74 | 苏圩镇 | 佳棉村 | 吴美英 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
75 | 苏圩镇 | 慕村 | 慕庆礼 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
76 | 苏圩镇 | 慕村 | 慕庆华 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
77 | 延安镇 | 新城村 | 梁英超 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
78 | 延安镇 | 新城村 | 刘玉刚 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
79 | 延安镇 | 新城村 | 陆天强 | 全护理 | 1008 | 农村特困 |
80 | 延安镇 | 延安社区 | 刘金石 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
81 | 延安镇 | 延安社区 | 刘达影 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
82 | 延安镇 | 延安社区 | 黄守宪 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
83 | 延安镇 | 那齐村 | 雷华明 | 全护理 | 1008 | 农村特困 |
84 | 延安镇 | 那齐村 | 雷务抗 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
85 | 延安镇 | 那齐村 | 谢乃勇 | 全护理 | 1008 | 农村特困 |
86 | 延安镇 | 那齐村 | 谢金华 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
87 | 延安镇 | 敬德村 | 梁新英 | 全护理 | 1008 | 农村特困 |
88 | 延安镇 | 延安社区 | 何文康 | 半护理 | 504 | 农村特困 |
89 | 延安镇 | 延安社区 | 张南熙 | 全护理 | 1008 | 农村特困,敬老院 |
90 | 江西镇 | 同良村 | 胡文明 | 半护理 | 504 | 农村特困,敬老院 |
91 | 延安镇 | 延安社区 | 张超国 | 半护理 | 504 | 农村特困,敬老院 |
92 | 延安镇 | 延安社区 | 何文建 | 半护理 | 504 | 农村特困,敬老院 |
93 | 苏圩镇 | 敬团村 | 何庚铨 | 全护理 | 1008 | 农村特困,福海安老院 |
94 | 延安镇 | 那齐村 | 雷凤清 | 全护理 | 1008 | 农村特困,福海安老院 |
95 | 江西镇 | 安平村 | 凌孔瑞 | 全护理 | 1008 | 农村特困,福海安老院 |
96 | 江西镇 | 同良村 | 蒙盛彪 | 全护理 | 1008 | 农村特困,福海安老院 |
97 | 江西镇 | 同良村 | 李伟民 | 全护理 | 1008 | 农村特困,福海安老院 |
98 | 江西镇 | 智信村 | 王祖译 | 全护理 | 1008 | 农村特困,福海安老院 |
合计 | 72576 |
下载链接:江南区2018年5月城乡特困人员护理费发放公示.xlsx
分享按钮