当前位置:首页-乡镇、街道财政信息-乡镇、街道决算-江西镇-正文
江南区江西镇人民政府2017年部门预算及三公经费预算公开编制说明
来源:  作者:  时间:2017-08-18

 录:

 

第一部分:江西镇人民政府概况

一、主要职责和主要工作任务

二、机构设置情况

人员构成及编制现状

车辆构成情况

第二部分:江西镇人民政府2017年部门预算报表(详见附件下载)

第三部分:江西镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明(本年数按预算01表编写)。

(二)支出预算说明(本年数按预算09表编写)。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况(本年数按预算02表编写)

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况(本年数按预算05表编写)

(一)2017年全口径安排的“三公”经费预算情况。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

(三)2017年安排的会议费、培训费预算情况

第四部分其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费(本年数按预算04表编写)

(二)国有资产占用情况

(三)预算绩效情况(按部门及所属单位的2017年项目年度预算绩效目标申报表编写)

(四)预算收支增减变化情况说明

 


第一部分:江西镇人民政府概况

一、主要职责和主要工作任务

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和-谐社会。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益。

二、机构设置情况

南宁市江南区江西镇人民政府,预算管理方式为财政全额拨款。

人员构成及编制现状

人员构成情况:核定编制人数40人(其中行政编制37人,后勤编制3人),实有编制人数32人(其中行政编制31人,后勤编制1人),退休职工8人。

车辆构成情况

编制4辆,编制内实有4辆;

 

第二部分:江西镇人民政府2017年部门预算报表(详见附件下载)

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

第三部分:江西镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明(本年数按预算01表编写)。

2017年收入总预算1009.94万元,其中:

一般公共预算收入1003.94万元。

纳入预算管理的非税收入安排的资金6万元,其中:行政事业性收费收入安排的资金6万元。

(二)支出预算说明(本年数按预算09表编写)。

2017年支出总预算1009.94万元,其中:基本支出713.46万元,占支出总预算的70.64%;项目支出296.48 万元,占支出总预算的29.36 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为  类,其中:

1)一般公共服务支出类科目330.38万元,占支出总预算32.71%,其中:

①人大事务9.7万元,其中:代表工作项9.7万元。

②政府办公厅(室)及相关机构事务296.98万元,其中:行政运行项265.94万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出项31.04万元。

③其他共产党事务支出23.70万元,其中:其他共产党事务支出项23.70万元。

2)社会保障和就业支出类科目97.25万元,占支出总预算9.63%,其中:

①民政管理实务22.40万元,其中:基层政权和社区建设项20.00万元,其他民政管理事务支出项2.4万元。

②行政事业单位离退休40.48万元,其中:归口管理的行政单位离退休项0.59万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出项39.89万元。

③财政对其他社会保险基金的补助28.06万元,其中:财政对生育保险基金的补助项0.8万元,其他财政对社会保险基金的补助项27.27万元。

④其他社会保障和就业支出6.3万元。

3)医疗卫生与计划生育支出类科目29.36万元,占支出总预算2.91%,其中:

行政事业单位医疗29.36万元,其中:行政单位医疗项14.32万元,公务员医疗补助项15.04万元。

4)节能环保支出类科目180万元,占支出总预算17.82%,其中:自然生态保护的农村环境保护项180万元。

5)城乡社区支出类科目6万元,占支出总预算0.59%,其中:城乡社区管理事务的城管执法项6万元。

6)农林水支出类科目329.54万元,占支出总预算32.63%,其中:

①扶贫的其他扶贫支出项21.64万元;

②农村综合改革的对村民委员会和村党支部的补助项307.90万元

7)住房保障支出类科目37.41万元,占支出总预算3.71%,其中住房改革支出的住房公积金项37.41万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算713.46万元,占支出总预算70.64%,其中:

①工资福利支出预算602.67万元,占基本支出预算84.47%。

②商品和服务支出预算67.08万元,占基本支出预算9.40%。

③对个人和家庭的补助支出预算43.71万元,占基本支出预算6.13%。

2)项目支出预算。

项目支出预算296.48万元,占支出总预算29.36%,其中:

①商品和服务支出预算276.48万元,占项目支出预算93.25%。

②其他资本性支出预算20.00万元,占项目支出预算6.75%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况(本年数按预算02表编写)

2017年度一般公共预算拨款支出1009.94万元,其中:基本支出713.46万元, 项目支出296.48万元。

按支出功能分类科目划分,共分为  类,其中:

1)一般公共服务支出类科目330.38万元,占财政拨款支出预算32.71%,主要用于:

①人大事务9.7万元,其中:代表工作项9.7万元。

②政府办公厅(室)及相关机构事务296.98万元,其中:行政运行项265.94万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出项31.04万元。

③其他共产党事务支出23.70万元,其中:其他共产党事务支出项23.70万元。

2)社会保障和就业支出类科目97.25万元,占财政拨款支出预算9.63%,主要用于:

①民政管理实务22.40万元,其中:基层政权和社区建设项20.00万元,其他民政管理事务支出项2.4万元。

②行政事业单位离退休40.48万元,其中:归口管理的行政单位离退休项0.59万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出项39.89万元。

③财政对其他社会保险基金的补助28.06万元,其中:财政对生育保险基金的补助项0.8万元,其他财政对社会保险基金的补助项27.27万元。

④其他社会保障和就业支出6.3万元。

3)医疗卫生与计划生育支出类科目29.36万元,占财政拨款支出预算2.91%,主要用于:

行政事业单位医疗29.36万元,其中:行政单位医疗项14.32万元,公务员医疗补助项15.04万元。

4)节能环保支出类科目180万元,占财政拨款支出预算17.82%,主要用于:自然生态保护的农村环境保护项180万元。

5)城乡社区支出类科目6万元,占财政拨款支出预算0.59%,主要用于:城乡社区管理事务的城管执法项6万元。

6)农林水支出类科目329.54万元,占财政拨款支出预算32.63%,主要用于:

①扶贫的其他扶贫支出项21.64万元;

②农村综合改革的对村民委员会和村党支部的补助项307.90万元

7)住房保障支出类科目37.41万元,占财政拨款支出预算3.71%,主要用于住房改革支出的住房公积金37.41万元。

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况(本年数按预算05表编写)

(一)2017年全口径安排的“三公”经费预算情况。2017年全口径安排的“三公”经费支出预算13.80万元,其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车运行维护费支出预算12.30万元,公务用车购置费支出预算0万元。 

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.80万元,其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,主要是我政府各部门及所属单位无公务出国(境)的支出。

2.公务接待费2017年预算1.5万元,主要是我政府各部门及所属单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出我政府各部门及所属单位严格按要求认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务接待标准。

3.公务用车费2017年预算12.30万元,其中:

1)公务用车运行维护费2017年预算12.30万元,主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出政府各部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务用车运行经费

2)公务用车购置费2017年预算0万元,主要是无安排购车计划。公车改革后我政府保留4辆公务用车,其中0辆为执法用车,3辆为一般公务用车,1辆特殊作业用车(垃圾清运车)。

(三)2017年安排的会议费、培训费预算情况

1、2017年全口径安排的会议费预算10.23万元,其中一般公共预算安排的会议费预算10.23万元。会议费主要用于我政府各部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。我政府各部门及所属单位认真按照中央“八项规定”和自治区会议费管理办法,严格审核标准,严控会议费支出。

2、2017年全口径安排的培训费预算9.93万元,其中一般公共预算安排的培训费预算9.93万元。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。增减的原因主要是我政府各部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步规范各项培训费用的开支。

第四部分其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费(本年数按预算04表编写)

2017年本部门及所属单位机关运行经费预算60.51万元。主要用于我镇政府为保证日常运转发生的基本支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年01月01日,我政府共有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆、特种专业技术用车(垃圾清运车)1辆

(三)预算绩效情况(按部门及所属单位的2017年项目年度预算绩效目标申报表编写)

2017年本部门及所属单位纳入预算绩效目标管理的项目     个,涉及金额350.1万元,其中一般公共预算拨款350.1万元。其中:部门本级有2绩效考核项目,分别是:政府食堂伙食经费项目,项目经费预算24.96万元;2016年对种粮农民农资综合直补资金项目,项目经费预算325.14万元。

(四)预算收支增减变化情况说明:由于我镇第一年实行乡镇体制改革,2017年预算暂无同比数据、暂无增减变化说明。 

 

第五部分:专业性较强的名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表一:收入支出决算总表
单位:
         
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 44652210.46  一、一般公共服务支出 6179289.57 
  其中:政府性基金预算财政拨款 57085.00  二、外交支出 0.00 
二、上级补助收入 0.00  三、国防支出 0.00 
三、事业收入 0.00  四、公共安全支出 199008.00 
四、经营收入 0.00  五、教育支出 0.00 
五、附属单位上缴收入 0.00  六、科学技术支出 12300.00 
六、其他收入 0.00  七、文化体育与传媒支出 268660.20 
八、社会保障和就业支出 3165933.05 
九、医疗卫生与计划生育支出 2137158.51 
十、节能环保支出 0.00 
十一、城乡社区支出 10030011.03 
十二、农林水支出 21724282.98 
十三、交通运输支出 244950.81 
十四、资源勘探信息等支出 50000.00 
十五、商业服务业等支出 0.00 
十六、金融支出 0.00 
十七、援助其他地区支出 0.00 
十八、国土海洋气象等支出 0.00 
十九、住房保障支出 809682.00 
二十、粮油物资储备支出 0.00 
二十一、其他支出 21681.00 
本年收入合计 44652210.46  本年支出合计 44842957.15 
用事业基金弥补收支差额 0.00  结余分配 0.00 
年初结转和结余 190746.69    其中:提取职工福利基金 0.00 
  其中:项目支出结转和结余 0.00          转入事业基金 0.00 
年末结转和结余 0.00 
  其中:项目支出结转和结余 0.00 
收入总计 44842957.15  支出总计 44842957.15 
表二:收入决算表
单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 44652210.46 44652210.46 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 6008492.68 6008492.68 0 0 0 0 0
20101 人大事务 342611 342611 0 0 0 0 0
2010104 人大会议 80475 80475 0 0 0 0 0
2010108 代表工作 262136 262136 0 0 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 4094026.4 4094026.4 0 0 0 0 0
2010301 行政运行 3580196.37 3580196.37 0 0 0 0 0
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 513830.03 513830.03 0 0 0 0 0
20105 统计信息事务 105860 105860 0 0 0 0 0
2010507 专项普查活动 105860 105860 0 0 0 0 0
20106 财政事务 744760.62 744760.62 0 0 0 0 0
2010601 行政运行 612810.62 612810.62 0 0 0 0 0
2010699 其他财政事务支出 131950 131950 0 0 0 0 0
20107 税收事务 240000 240000 0 0 0 0 0
2010799 其他税收事务支出 240000 240000 0 0 0 0 0
20111 纪检监察事务 19584.9 19584.9 0 0 0 0 0
2011102 一般行政管理事务 19584.9 19584.9 0 0 0 0 0
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 169491.6 169491.6 0 0 0 0 0
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 169491.6 169491.6 0 0 0 0 0
20132 组织事务 181589.8 181589.8 0 0 0 0 0
2013202 一般行政管理事务 900 900 0 0 0 0 0
2013299 其他组织事务支出 180689.8 180689.8 0 0 0 0 0
20133 宣传事务 31439 31439 0 0 0 0 0
2013399 其他宣传事务支出 31439 31439 0 0 0 0 0
20136 其他共产党事务支出 79129.36 79129.36 0 0 0 0 0
2013699 其他共产党事务支出 79129.36 79129.36 0 0 0 0 0
204 公共安全支出 199008 199008 0 0 0 0 0
20406 司法 199008 199008 0 0 0 0 0
2040601 行政运行 187508 187508 0 0 0 0 0
2040604 基层司法业务 11500 11500 0 0 0 0 0
206 科学技术支出 12300 12300 0 0 0 0 0
20604 技术研究与开发 12300 12300 0 0 0 0 0
2060499 其他技术研究与开发支出 12300 12300 0 0 0 0 0
207 文化体育与传媒支出 268660.2 268660.2 0 0 0 0 0
20701 文化 268660.2 268660.2 0 0 0 0 0
2070199   其他文化支出 268660.2 268660.2 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 3165933.05 3165933.05 0 0 0 0 0
20801 人力资源和社会保障管理事务 312651.49 312651.49 0 0 0 0 0
2080104 综合业务管理 14 14 0 0 0 0 0
2080106 就业管理事务 10514.99 10514.99 0 0 0 0 0
2080107 社会保险业务管理事务 17999 17999 0 0 0 0 0
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 284123.5 284123.5 0 0 0 0 0
20802 民政管理事务 1269391.7 1269391.7 0 0 0 0 0
2080205 老龄事务 7100 7100 0 0 0 0 0
2080207 行政区划和地名管理 20800 20800 0 0 0 0 0
2080208 基层政权和社区建设 1240896.7 1240896.7 0 0 0 0 0
2080299 其他民政管理事务支出 595 595 0 0 0 0 0
20803 财政对社会保险基金的补助 404986.2 404986.2 0 0 0 0 0
2080399 财政对其他社会保险基金的补助 404986.2 404986.2 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 1018017.9 1018017.9 0 0 0 0 0
2080501 归口管理的行政单位离退休 487749.9 487749.9 0 0 0 0 0
2080502 事业单位离退休 530268 530268 0 0 0 0 0
20808 抚恤 131402 131402 0 0 0 0 0
2080801 死亡抚恤 131402 131402 0 0 0 0 0
20811 残疾人事业 10990 10990 0 0 0 0 0
2081102 一般行政管理事务 10990 10990 0 0 0 0 0
20816 红十字事业 4000 4000 0 0 0 0 0
2081699 其他红十字事业支出 4000 4000 0 0 0 0 0
20821 特困人员供养 5273.76 5273.76 0 0 0 0 0
2082102 农村五保供养支出 5273.76 5273.76 0 0 0 0 0
20899 其他社会保障和就业支出 9220 9220 0 0 0 0 0
2089901 其他社会保障和就业支出 9220 9220 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 2137158.51 2137158.51 0 0 0 0 0
21004 公共卫生 21624.44 21624.44 0 0 0 0 0
2100409 重大公共卫生专项 11824.44 11824.44 0 0 0 0 0
2100499 其他公共卫生支出 9800 9800 0 0 0 0 0
21005 医疗保障 494277.5 494277.5 0 0 0 0 0
2100501 行政单位医疗 107561.3 107561.3 0 0 0 0 0
2100502 事业单位医疗 133050.5 133050.5 0 0 0 0 0
2100503 公务员医疗补助 253425.7 253425.7 0 0 0 0 0
2100506 新型农村合作医疗 240 240 0 0 0 0 0
21007 计划生育事务 1285536.57 1285536.57 0 0 0 0 0
2100717 计划生育服务 426813.57 426813.57 0 0 0 0 0
2100799 其他计划生育事务支出 858723 858723 0 0 0 0 0
21010 食品和药品监督管理事务 335720 335720 0 0 0 0 0
2101001 行政运行 31224 31224 0 0 0 0 0
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 304496 304496 0 0 0 0 0
212 城乡社区支出 10030011.03 10030011.03 0 0 0 0 0
21201 城乡社区管理事务 9972926.03 9972926.03 0 0 0 0 0
2120104   城管执法 81861.5 81861.5 0 0 0 0 0
2120199   其他城乡社区管理事务支出 9891064.53 9891064.53 0 0 0 0 0
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 57085 57085 0 0 0 0 0
2121203   土地整理支出 57085 57085 0 0 0 0 0
213 农林水支出 21704333.18 21704333.18 0 0 0 0 0
21301 农业 7863358.04 7863358.04 0 0 0 0 0
2130104   事业运行 114393.77 114393.77 0 0 0 0 0
2130122   农业生产支持补贴 5088184.47 5088184.47 0 0 0 0 0
2130199   其他农业支出 2660779.8 2660779.8 0 0 0 0 0
21302 林业 339589.1 339589.1 0 0 0 0 0
2130204   林业事业机构 34564.5 34564.5 0 0 0 0 0
2130209   森林生态效益补偿 14263 14263 0 0 0 0 0
2130299   其他林业支出 290761.6 290761.6 0 0 0 0 0
21303 水利 271894.89 271894.89 0 0 0 0 0
2130314   防汛 72000 72000 0 0 0 0 0
2130399   其他水利支出 199894.89 199894.89 0 0 0 0 0
21305 扶贫 3792018.8 3792018.8 0 0 0 0 0
2130504   农村基础设施建设 28750 28750 0 0 0 0 0
2130505   生产发展 1780512 1780512 0 0 0 0 0
2130599   其他扶贫支出 1982756.8 1982756.8 0 0 0 0 0
21306 农业综合开发 58350 58350 0 0 0 0 0
2130601   机构运行 8350 8350 0 0 0 0 0
2130699   其他农业综合开发支出 50000 50000 0 0 0 0 0
21307 农村综合改革 9379122.35 9379122.35 0 0 0 0 0
2130701   对村级一事一议的补助 6807399 6807399 0 0 0 0 0
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 2571723.35 2571723.35 0 0 0 0 0
214 交通运输支出 244950.81 244950.81 0 0 0 0 0
21401 公路水路运输 244950.81 244950.81 0 0 0 0 0
2140106   公路养护 194950.81 194950.81 0 0 0 0 0
2140199   其他公路水路运输支出 50000 50000 0 0 0 0 0
215 资源勘探信息等支出 50000 50000 0 0 0 0 0
21502 制造业 50000 50000 0 0 0 0 0
2150202   一般行政管理事务 50000 50000 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 809682 809682 0 0 0 0 0
22101 保障性安居工程支出 106930 106930 0 0 0 0 0
2210105   农村危房改造 106930 106930 0 0 0 0 0
22102 住房改革支出 702752 702752 0 0 0 0 0
2210201   住房公积金 702752 702752 0 0 0 0 0
229 其他支出 21681 21681 0 0 0 0 0
22999 其他支出 21681 21681 0 0 0 0 0
2299901   其他支出 21681 21681 0 0 0 0 0
表三:支出决算表
  本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 44842957.15  14688156.27  30154800.88  0.00  0.00  0.00 
201 一般公共服务支出 6179289.57  5559599.54  619690.03  0.00  0.00  0.00 
20101   人大事务 342611.00  342611.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010104   人大会议 80475.00  80475.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010108   代表工作 262136.00  262136.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 4264823.29  3750993.26  513830.03  0.00  0.00  0.00 
2010301   行政运行 3750993.26  3750993.26  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 513830.03  0.00  513830.03  0.00  0.00  0.00 
20105 统计信息事务 105860.00  0.00  105860.00  0.00  0.00  0.00 
2010507   专项普查活动 105860.00  0.00  105860.00  0.00  0.00  0.00 
20106 财政事务 744760.62  744760.62  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010601   行政运行 612810.62  612810.62  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010699   其他财政事务支出 131950.00  131950.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20107 税收事务 240000.00  240000.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010799   其他税收事务支出 240000.00  240000.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20111 纪检监察事务 19584.90  19584.90  0.00  0.00  0.00  0.00 
2011102   一般行政管理事务 19584.90  19584.90  0.00  0.00  0.00  0.00 
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 169491.60  169491.60  0.00  0.00  0.00  0.00 
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 169491.60  169491.60  0.00  0.00  0.00  0.00 
20132 组织事务 181589.80  181589.80  0.00  0.00  0.00  0.00 
2013202   一般行政管理事务 900.00  900.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2013299   其他组织事务支出 180689.80  180689.80  0.00  0.00  0.00  0.00 
20133 宣传事务 31439.00  31439.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2013399   其他宣传事务支出 31439.00  31439.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20136 其他共产党事务支出 79129.36  79129.36  0.00  0.00  0.00  0.00 
2013699   其他共产党事务支出 79129.36  79129.36  0.00  0.00  0.00  0.00 
204 公共安全支出 199008.00  199008.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20406 司法 199008.00  199008.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2040601   行政运行 187508.00  187508.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2040604   基层司法业务 11500.00  11500.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
206 科学技术支出 12300.00  12300.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20604 技术研究与开发 12300.00  12300.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2060499   其他技术研究与开发支出 12300.00  12300.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
207 文化体育与传媒支出 268660.20  268660.20  0.00  0.00  0.00  0.00 
20701 文化 268660.20  268660.20  0.00  0.00  0.00  0.00 
2070199   其他文化支出 268660.20  268660.20  0.00  0.00  0.00  0.00 
208 社会保障和就业支出 3165933.05  1526936.75  1638996.30  0.00  0.00  0.00 
20801 人力资源和社会保障管理事务 312651.49  312651.49  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080104   综合业务管理 14.00  14.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080106   就业管理事务 10514.99  10514.99  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080107   社会保险业务管理事务 17999.00  17999.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 284123.50  284123.50  0.00  0.00  0.00  0.00 
20802 民政管理事务 1269391.70  28495.00  1240896.70  0.00  0.00  0.00 
2080205   老龄事务 7100.00  7100.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080207   行政区划和地名管理 20800.00  20800.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080208   基层政权和社区建设 1240896.70  0.00  1240896.70  0.00  0.00  0.00 
2080299   其他民政管理事务支出 595.00  595.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20803 财政对社会保险基金的补助 404986.20  6886.60  398099.60  0.00  0.00  0.00 
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 404986.20  6886.60  398099.60  0.00  0.00  0.00 
20805 行政事业单位离退休 1018017.90  1018017.90  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080501   归口管理的行政单位离退休 487749.90  487749.90  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080502   事业单位离退休 530268.00  530268.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20808 抚恤 131402.00  131402.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080801   死亡抚恤 131402.00  131402.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20811 残疾人事业 10990.00  10990.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2081102   一般行政管理事务 10990.00  10990.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20816 红十字事业 4000.00  4000.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2081699   其他红十字事业支出 4000.00  4000.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20821 特困人员供养 5273.76  5273.76  0.00  0.00  0.00  0.00 
2082102   农村五保供养支出 5273.76  5273.76  0.00  0.00  0.00  0.00 
20899 其他社会保障和就业支出 9220.00  9220.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2089901   其他社会保障和就业支出 9220.00  9220.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
210 医疗卫生与计划生育支出 2137158.51  2137158.51  0.00  0.00  0.00  0.00 
21004 公共卫生 21624.44  21624.44  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100409   重大公共卫生专项 11824.44  11824.44  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100499   其他公共卫生支出 9800.00  9800.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21005 医疗保障 494277.50  494277.50  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100501   行政单位医疗 107561.30  107561.30  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100502   事业单位医疗 133050.50  133050.50  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100503   公务员医疗补助 253425.70  253425.70  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100506   新型农村合作医疗 240.00  240.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21007 计划生育事务 1285536.57  1285536.57  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100717   计划生育服务 426813.57  426813.57  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100799   其他计划生育事务支出 858723.00  858723.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21010 食品和药品监督管理事务 335720.00  335720.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2101001   行政运行 31224.00  31224.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 304496.00  304496.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
212 城乡社区支出 10030011.03  353181.01  9676830.02  0.00  0.00  0.00 
21201 城乡社区管理事务 9972926.03  353181.01  9619745.02  0.00  0.00  0.00 
2120104   城管执法 81861.50  0.00  81861.50  0.00  0.00  0.00 
2120199   其他城乡社区管理事务支出 9891064.53  353181.01  9537883.52  0.00  0.00  0.00 
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 57085.00  0.00  57085.00  0.00  0.00  0.00 
2121203   土地整理支出 57085.00  0.00  57085.00  0.00  0.00  0.00 
213 农林水支出 21724282.98  3806879.26  17917403.72  0.00  0.00  0.00 
21301 农业 7863358.04  849505.47  7013852.57  0.00  0.00  0.00 
2130104   事业运行 114393.77  114393.77  0.00  0.00  0.00  0.00 
2130122   农业生产支持补贴 5088184.47  0.00  5088184.47  0.00  0.00  0.00 
2130199   其他农业支出 2660779.80  735111.70  1925668.10  0.00  0.00  0.00 
21302 林业 339589.10  325326.10  14263.00  0.00  0.00  0.00 
2130204   林业事业机构 34564.50  34564.50  0.00  0.00  0.00  0.00 
2130209   森林生态效益补偿 14263.00  0.00  14263.00  0.00  0.00  0.00 
2130299   其他林业支出 290761.60  290761.60  0.00  0.00  0.00  0.00 
21303 水利 271894.89  271894.89  0.00  0.00  0.00  0.00 
2130314   防汛 72000.00  72000.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
