当前位置:首页-乡镇、街道财政信息-乡镇、街道决算-江西镇-正文
南宁市江南区江西镇2016年部门决算
来源:  作者:  时间:2017-08-18

  

第一部分:江西镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:江西镇2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:江西镇2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

 

 

第一部分:江西镇概况

一、主要职能

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和-谐社会。①执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;④保护各种经济组织的合法权益。

二、部门决算单位构成

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共          11个:

南宁市江南区江西镇人民政府

南宁市江南区江西镇司法所

南宁市江南区江西镇财政所

南宁市江南区江西镇卫生和计划生育服务所

南宁市江南区江西镇社会保障服务中心

南宁市江南区江西镇文化体育和广播影视站

南宁市江南区江西镇国土规建环保安监

南宁市江南区江西镇农业服务中心

南宁市江南区江西镇林业站

南宁市江南区江西镇水产畜牧兽医站

南宁市江南区江西镇水利站

 

 

第二部分:江西镇 2016年部门决算报表

(见附表)

 

第三部分:江西镇2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计44842957.15元。同比增加15046653.71元,同比增长50.50%。增长主要原因是:2016年在职人员的工资、公积金、津贴补贴的调增和离退人员的工资、津贴补贴调增以及项目支出。包括:

1.财政拨款收入44652210.46元,为城区本级财政当年拨付的资金。同比增加15139882.05元,同比增长51.30%,2016年在职人员的工资、公积金、津贴补贴的调增和离退人员的工资、津贴补贴调增。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比减少93228.34元,同比下降100%。

6.上年结转和结余190746.69元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少0元,同比下降0%。

   (二)支出总计44842957.15元。同比增加15046653.71元,同比增长50.50%。增长主要原因是:2016年在职人员的工资、公积金、津贴补贴的调增和离退人员的工资、津贴补贴调增。包括:

1.一般公共服务(类)6179289.57,同比增加1739580.46元,同比增长39.18%。增长主要原因是:人大会议的召开及在职人员和退休人员的工资调增。主要用于主要用于人大事务的人大会议、代表工作;政府办公厅(室)及相关机构事务的行政运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;统计信息事务专项普查活动财政事务中行政运行、其他财政事务支出;税收事务中其他税收事务支出;纪检监察事务中一般行政管理事务;党委办公厅(室)及相关机构事务中其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出;组织事务中一般行政管理事务、其他组织事务支出;宣传事务中其他宣传事务支出;其他共产党事务支出。

2.社会保障和就业(类)3165933.05,同比增加779597元,同比增长32.67%。增长主要原因是:离退休人员的工资及补贴调增。主要用于江西镇本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)809682,同比增加340736元,同比增长72.66%。增长主要原因是:在职及编外人员住房公积金调增。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

江西镇2016 年度一般公共预算支出6179289.57元,同比增加1739580.46元,同比增长39.18%。增长主要原因是:召开人大会议、人员增加及调资。其中:基本支出5559599.54元,项目支出619690.03元。

1.人大会议支出80475元,用于本年度召开人大代表大会各项开支。同比增加80475元,同比增长100%。增长主要原因是:由城区下放至乡镇单独列支该项经费。

2.代表工作支出262136元,用于人大代表联络站工作各项支出。同比增加262136元,同比增长100%。增长主要原因是:由城区下放至乡镇单独列支该项经费。

3.行政运行支出3750993.26元,用于镇政府及相关机构的事务支出。同比增加586017.42元,同比增长18.52%。增长主要原因是:人员增加及调资。

4.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出513830.03元,用于镇政府及相关机构的其他事务支出。同比增加204636.26元,同比增长66.18%。增长主要原因是:人员增加及调资。

5.专项普查活动支出105860元,用于专项普查活动支出。同比增加105860元,同比增长100%。增长主要原因是:之前没有独立列支该项目,包含在一般公共服务支出统一列支

6.行政运行支出612810.62元,用于财政及相关机构的事务支出。同比增加140258.62元,同比增长29.68%。增长主要原因是:人员增加及调资。

7.其他财政事务支出131950元,用于财政及相关机构的其他事务支出。同比增加31950元,同比增长31.95%。增长主要原因是:人员增加及调资。

8.其他税收事务支出240000元,用于其他税收实务支出。同比增加240000元,同比增长100%。增长主要原因是:之前没有独立列支该项目,包含在一般公共服务支出统一列支。

9.一般行政管理事务支出19584.9元,用于纪检监察事务支出。同比增加19584.9元,同比增长100%。增长主要原因是:之前没有独立列支该项目,包含在一般公共服务支出统一列支。

10.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出169491.6元,用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。同比增加169491.6元,同比增长100%。增长主要原因是:之前没有独立列支该项目,包含在一般公共服务支出统一列支。

11.一般行政管理事务支出900元,用于组织机构的事务支出。同比减少14090.5元,同比下降94%。减少主要原因是:该项经费减少。

12.其他组织事务支出180689.8元,用于组织机构的其他事务支出。同比增加79450元,同比增长127.43%。增长主要原因是:之前该项目经费包含在一般公共服务支出统一列支。

13.其他宣传事务支出31439元,用于宣传机构的其他事务支出。同比减少32561元,同比下降50.88%。减少主要原因是:该项经费减少。

14.其他共产党事务支出79129.36元,用于党内事务支出。同比增加21532元,同比增长37.38%。增长主要原因是:人员增加及调资。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

江西镇2016年度政府性基金支出57085元,其中:基本支出0元,项目支出57085元。

1.土地整理支出57085,用于土地整理支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出14677156.27元,其中:人员经费11978039.16元,主要包括:基本工资4453319.7奖金903430元、其他社会保障缴费500924.1元、伙食补助费35665.2元、绩效工资496895元、其他工资福利支出297275元等;公用经费2699117.11元,主要包括:商品和服务支出2449996.11元、办公费753689.76、印刷费126999元、电费50278.52元、邮电费35832.66元、差旅费198622.3元、维修(护)费250497.49元、会议费47286元、培训费32503元、公务接待费53205.07元、劳务费47496元、公务用车运行维护费150308.38元、其他交通费用453993.93元、其他商品和服务支出249284元;其他资本性支出249121元,主要包括:办公设备购置115336元、其他资本性支出133785元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算150308.38元;公务接待费支出决算53205.07元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。

(二)公务用车购置及运行费支出150308.38元。其中:

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出150308.38元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,江西镇8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出150308.38元,平均每21472.63元。

(三)公务接待费支出53205.07主要用于江西镇11个所属单位与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出据统计,江西镇11所属单位共安排公务接待609批次,合计接待5932人次

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占年初预算的0%,比上年增加(减少0元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算150308.38元,占年初预算的98.1%,比上年减少143908.41元,下降48.91%;公务接待费支出决算53205.07元,占年初预算的91.6%,减少76839.93元,下降59.09%。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出2252355.83元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加1110585.72元,增长49.3%。主要原因是:人员增加,并将参公单位的机关运行经费单独列支。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额21950元,其中:政府采购货物支出21950元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额21950元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额21950万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本部门共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款350万元,占年初预算的7.85%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情理想达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表一:收入支出决算总表
单位:
         
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 44652210.46  一、一般公共服务支出 6179289.57 
  其中:政府性基金预算财政拨款 57085.00  二、外交支出 0.00 
二、上级补助收入 0.00  三、国防支出 0.00 
三、事业收入 0.00  四、公共安全支出 199008.00 
四、经营收入 0.00  五、教育支出 0.00 
五、附属单位上缴收入 0.00  六、科学技术支出 12300.00 
六、其他收入 0.00  七、文化体育与传媒支出 268660.20 
八、社会保障和就业支出 3165933.05 
九、医疗卫生与计划生育支出 2137158.51 
十、节能环保支出 0.00 
十一、城乡社区支出 10030011.03 
十二、农林水支出 21724282.98 
十三、交通运输支出 244950.81 
十四、资源勘探信息等支出 50000.00 
十五、商业服务业等支出 0.00 
十六、金融支出 0.00 
十七、援助其他地区支出 0.00 
十八、国土海洋气象等支出 0.00 
十九、住房保障支出 809682.00 
二十、粮油物资储备支出 0.00 
二十一、其他支出 21681.00 
本年收入合计 44652210.46  本年支出合计 44842957.15 
用事业基金弥补收支差额 0.00  结余分配 0.00 
年初结转和结余 190746.69    其中:提取职工福利基金 0.00 
  其中:项目支出结转和结余 0.00          转入事业基金 0.00 
年末结转和结余 0.00 
  其中:项目支出结转和结余 0.00 
收入总计 44842957.15  支出总计 44842957.15 

表二:收入决算表
单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 44652210.46 44652210.46 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 6008492.68 6008492.68 0 0 0 0 0
20101 人大事务 342611 342611 0 0 0 0 0
2010104 人大会议 80475 80475 0 0 0 0 0
2010108 代表工作 262136 262136 0 0 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 4094026.4 4094026.4 0 0 0 0 0
2010301 行政运行 3580196.37 3580196.37 0 0 0 0 0
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 513830.03 513830.03 0 0 0 0 0
20105 统计信息事务 105860 105860 0 0 0 0 0
2010507 专项普查活动 105860 105860 0 0 0 0 0
20106 财政事务 744760.62 744760.62 0 0 0 0 0
2010601 行政运行 612810.62 612810.62 0 0 0 0 0
2010699 其他财政事务支出 131950 131950 0 0 0 0 0
20107 税收事务 240000 240000 0 0 0 0 0
2010799 其他税收事务支出 240000 240000 0 0 0 0 0
20111 纪检监察事务 19584.9 19584.9 0 0 0 0 0
2011102 一般行政管理事务 19584.9 19584.9 0 0 0 0 0
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 169491.6 169491.6 0 0 0 0 0
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 169491.6 169491.6 0 0 0 0 0
20132 组织事务 181589.8 181589.8 0 0 0 0 0
2013202 一般行政管理事务 900 900 0 0 0 0 0
2013299 其他组织事务支出 180689.8 180689.8 0 0 0 0 0
20133 宣传事务 31439 31439 0 0 0 0 0
2013399 其他宣传事务支出 31439 31439 0 0 0 0 0
20136 其他共产党事务支出 79129.36 79129.36 0 0 0 0 0
2013699 其他共产党事务支出 79129.36 79129.36 0 0 0 0 0
204 公共安全支出 199008 199008 0 0 0 0 0
20406 司法 199008 199008 0 0 0 0 0
2040601 行政运行 187508 187508 0 0 0 0 0
2040604 基层司法业务 11500 11500 0 0 0 0 0
206 科学技术支出 12300 12300 0 0 0 0 0
20604 技术研究与开发 12300 12300 0 0 0 0 0
2060499 其他技术研究与开发支出 12300 12300 0 0 0 0 0
207 文化体育与传媒支出 268660.2 268660.2 0 0 0 0 0
20701 文化 268660.2 268660.2 0 0 0 0 0
2070199   其他文化支出 268660.2 268660.2 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 3165933.05 3165933.05 0 0 0 0 0
20801 人力资源和社会保障管理事务 312651.49 312651.49 0 0 0 0 0
2080104 综合业务管理 14 14 0 0 0 0 0
2080106 就业管理事务 10514.99 10514.99 0 0 0 0 0
2080107 社会保险业务管理事务 17999 17999 0 0 0 0 0
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 284123.5 284123.5 0 0 0 0 0
20802 民政管理事务 1269391.7 1269391.7 0 0 0 0 0
2080205 老龄事务 7100 7100 0 0 0 0 0
2080207 行政区划和地名管理 20800 20800 0 0 0 0 0
2080208 基层政权和社区建设 1240896.7 1240896.7 0 0 0 0 0
2080299 其他民政管理事务支出 595 595 0 0 0 0 0
20803 财政对社会保险基金的补助 404986.2 404986.2 0 0 0 0 0
2080399 财政对其他社会保险基金的补助 404986.2 404986.2 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 1018017.9 1018017.9 0 0 0 0 0
2080501 归口管理的行政单位离退休 487749.9 487749.9 0 0 0 0 0
2080502 事业单位离退休 530268 530268 0 0 0 0 0
20808 抚恤 131402 131402 0 0 0 0 0
2080801 死亡抚恤 131402 131402 0 0 0 0 0
20811 残疾人事业 10990 10990 0 0 0 0 0
2081102 一般行政管理事务 10990 10990 0 0 0 0 0
20816 红十字事业 4000 4000 0 0 0 0 0
2081699 其他红十字事业支出 4000 4000 0 0 0 0 0
20821 特困人员供养 5273.76 5273.76 0 0 0 0 0
2082102 农村五保供养支出 5273.76 5273.76 0 0 0 0 0
20899 其他社会保障和就业支出 9220 9220 0 0 0 0 0
2089901 其他社会保障和就业支出 9220 9220 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 2137158.51 2137158.51 0 0 0 0 0
21004 公共卫生 21624.44 21624.44 0 0 0 0 0
2100409 重大公共卫生专项 11824.44 11824.44 0 0 0 0 0
2100499 其他公共卫生支出 9800 9800 0 0 0 0 0
21005 医疗保障 494277.5 494277.5 0 0 0 0 0
2100501 行政单位医疗 107561.3 107561.3 0 0 0 0 0
2100502 事业单位医疗 133050.5 133050.5 0 0 0 0 0
2100503 公务员医疗补助 253425.7 253425.7 0 0 0 0 0
2100506 新型农村合作医疗 240 240 0 0 0 0 0
21007 计划生育事务 1285536.57 1285536.57 0 0 0 0 0
2100717 计划生育服务 426813.57 426813.57 0 0 0 0 0
2100799 其他计划生育事务支出 858723 858723 0 0 0 0 0
21010 食品和药品监督管理事务 335720 335720 0 0 0 0 0
2101001 行政运行 31224 31224 0 0 0 0 0
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 304496 304496 0 0 0 0 0
212 城乡社区支出 10030011.03 10030011.03 0 0 0 0 0
21201 城乡社区管理事务 9972926.03 9972926.03 0 0 0 0 0
2120104   城管执法 81861.5 81861.5 0 0 0 0 0
2120199   其他城乡社区管理事务支出 9891064.53 9891064.53 0 0 0 0 0
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 57085 57085 0 0 0 0 0
2121203   土地整理支出 57085 57085 0 0 0 0 0
213 农林水支出 21704333.18 21704333.18 0 0 0 0 0
21301 农业 7863358.04 7863358.04 0 0 0 0 0
2130104   事业运行 114393.77 114393.77 0 0 0 0 0
2130122   农业生产支持补贴 5088184.47 5088184.47 0 0 0 0 0
2130199   其他农业支出 2660779.8 2660779.8 0 0 0 0 0
21302 林业 339589.1 339589.1 0 0 0 0 0
2130204   林业事业机构 34564.5 34564.5 0 0 0 0 0
2130209   森林生态效益补偿 14263 14263 0 0 0 0 0
2130299   其他林业支出 290761.6 290761.6 0 0 0 0 0
21303 水利 271894.89 271894.89 0 0 0 0 0
2130314   防汛 72000 72000 0 0 0 0 0
2130399   其他水利支出 199894.89 199894.89 0 0 0 0 0
21305 扶贫 3792018.8 3792018.8 0 0 0 0 0
2130504   农村基础设施建设 28750 28750 0 0 0 0 0
2130505   生产发展 1780512 1780512 0 0 0 0 0
2130599   其他扶贫支出 1982756.8 1982756.8 0 0 0 0 0
21306 农业综合开发 58350 58350 0 0 0 0 0
2130601   机构运行 8350 8350 0 0 0 0 0
2130699   其他农业综合开发支出 50000 50000 0 0 0 0 0
21307 农村综合改革 9379122.35 9379122.35 0 0 0 0 0
2130701   对村级一事一议的补助 6807399 6807399 0 0 0 0 0
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 2571723.35 2571723.35 0 0 0 0 0
214 交通运输支出 244950.81 244950.81 0 0 0 0 0
21401 公路水路运输 244950.81 244950.81 0 0 0 0 0
2140106   公路养护 194950.81 194950.81 0 0 0 0 0
2140199   其他公路水路运输支出 50000 50000 0 0 0 0 0
215 资源勘探信息等支出 50000 50000 0 0 0 0 0
21502 制造业 50000 50000 0 0 0 0 0
2150202   一般行政管理事务 50000 50000 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 809682 809682 0 0 0 0 0
22101 保障性安居工程支出 106930 106930 0 0 0 0 0
2210105   农村危房改造 106930 106930 0 0 0 0 0
22102 住房改革支出 702752 702752 0 0 0 0 0
2210201   住房公积金 702752 702752 0 0 0 0 0
229 其他支出 21681 21681 0 0 0 0 0
22999 其他支出 21681 21681 0 0 0 0 0
2299901   其他支出 21681 21681 0 0 0 0 0
表三:支出决算表
  本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 44842957.15  14688156.27  30154800.88  0.00  0.00  0.00 
201 一般公共服务支出 6179289.57  5559599.54  619690.03  0.00  0.00  0.00 
20101   人大事务 342611.00  342611.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010104   人大会议 80475.00  80475.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010108   代表工作 262136.00  262136.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 4264823.29  3750993.26  513830.03  0.00  0.00  0.00 
2010301   行政运行 3750993.26  3750993.26  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 513830.03  0.00  513830.03  0.00  0.00  0.00 
20105 统计信息事务 105860.00  0.00  105860.00  0.00  0.00  0.00 
2010507   专项普查活动 105860.00  0.00  105860.00  0.00  0.00  0.00 
20106 财政事务 744760.62  744760.62  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010601   行政运行 612810.62  612810.62  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010699   其他财政事务支出 131950.00  131950.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20107 税收事务 240000.00  240000.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010799   其他税收事务支出 240000.00  240000.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20111 纪检监察事务 19584.90  19584.90  0.00  0.00  0.00  0.00 
2011102   一般行政管理事务 19584.90  19584.90  0.00  0.00  0.00  0.00 
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 169491.60  169491.60  0.00  0.00  0.00  0.00 
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 169491.60  169491.60  0.00  0.00  0.00  0.00 
20132 组织事务 181589.80  181589.80  0.00  0.00  0.00  0.00 
2013202   一般行政管理事务 900.00  900.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2013299   其他组织事务支出 180689.80  180689.80  0.00  0.00  0.00  0.00 
20133 宣传事务 31439.00  31439.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2013399   其他宣传事务支出 31439.00  31439.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20136 其他共产党事务支出 79129.36  79129.36  0.00  0.00  0.00  0.00 
2013699   其他共产党事务支出 79129.36  79129.36  0.00  0.00  0.00  0.00 
204 公共安全支出 199008.00  199008.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20406 司法 199008.00  199008.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2040601   行政运行 187508.00  187508.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2040604   基层司法业务 11500.00  11500.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
206 科学技术支出 12300.00  12300.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20604 技术研究与开发 12300.00  12300.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2060499   其他技术研究与开发支出 12300.00  12300.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
207 文化体育与传媒支出 268660.20  268660.20  0.00  0.00  0.00  0.00 
20701 文化 268660.20  268660.20  0.00  0.00  0.00  0.00 
2070199   其他文化支出 268660.20  268660.20  0.00  0.00  0.00  0.00 
208 社会保障和就业支出 3165933.05  1526936.75  1638996.30  0.00  0.00  0.00 
20801 人力资源和社会保障管理事务 312651.49  312651.49  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080104   综合业务管理 14.00  14.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080106   就业管理事务 10514.99  10514.99  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080107   社会保险业务管理事务 17999.00  17999.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 284123.50  284123.50  0.00  0.00  0.00  0.00 
20802 民政管理事务 1269391.70  28495.00  1240896.70  0.00  0.00  0.00 
2080205   老龄事务 7100.00  7100.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080207   行政区划和地名管理 20800.00  20800.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080208   基层政权和社区建设 1240896.70  0.00  1240896.70  0.00  0.00  0.00 
2080299   其他民政管理事务支出 595.00  595.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20803 财政对社会保险基金的补助 404986.20  6886.60  398099.60  0.00  0.00  0.00 
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 404986.20  6886.60  398099.60  0.00  0.00  0.00 
20805 行政事业单位离退休 1018017.90  1018017.90  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080501   归口管理的行政单位离退休 487749.90  487749.90  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080502   事业单位离退休 530268.00  530268.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20808 抚恤 131402.00  131402.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080801   死亡抚恤 131402.00  131402.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20811 残疾人事业 10990.00  10990.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2081102   一般行政管理事务 10990.00  10990.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20816 红十字事业 4000.00  4000.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2081699   其他红十字事业支出 4000.00  4000.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20821 特困人员供养 5273.76  5273.76  0.00  0.00  0.00  0.00 
2082102   农村五保供养支出 5273.76  5273.76  0.00  0.00  0.00  0.00 
20899 其他社会保障和就业支出 9220.00  9220.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2089901   其他社会保障和就业支出 9220.00  9220.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
210 医疗卫生与计划生育支出 2137158.51  2137158.51  0.00  0.00  0.00  0.00 
21004 公共卫生 21624.44  21624.44  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100409   重大公共卫生专项 11824.44  11824.44  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100499   其他公共卫生支出 9800.00  9800.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21005 医疗保障 494277.50  494277.50  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100501   行政单位医疗 107561.30  107561.30  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100502   事业单位医疗 133050.50  133050.50  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100503   公务员医疗补助 253425.70  253425.70  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100506   新型农村合作医疗 240.00  240.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21007 计划生育事务 1285536.57  1285536.57  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100717   计划生育服务 426813.57  426813.57  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100799   其他计划生育事务支出 858723.00  858723.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21010 食品和药品监督管理事务 335720.00  335720.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2101001   行政运行 31224.00  31224.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 304496.00  304496.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
212 城乡社区支出 10030011.03  353181.01  9676830.02  0.00  0.00  0.00 
21201 城乡社区管理事务 9972926.03  353181.01  9619745.02  0.00  0.00  0.00 
2120104   城管执法 81861.50  0.00  81861.50  0.00  0.00  0.00 
