江南区2018年3月农村低保价格临时补贴发放公示
作者:方少琴 来源:江南区民政局 日期:2018-06-20 09:57
序号 | 镇(街道) | 村(社区) | 低保户姓名 | 保障人数 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 沙井办 | 三津村 | 韦明雪 | 1 | 10 | |
2 | 沙井办 | 三津村 | 邓桂鸾 | 1 | 10 | |
3 | 沙井办 | 三津村 | 梁引娇 | 1 | 10 | |
4 | 沙井办 | 三津村 | 黄保健 | 1 | 10 | |
5 | 沙井办 | 三津村 | 黄晓旭 | 2 | 20 | |
6 | 沙井办 | 三津村 | 周祖瑄 | 4 | 40 | |
7 | 沙井办 | 智和村 | 谭春美 | 1 | 10 | |
8 | 沙井办 | 智和村 | 李艳 | 2 | 20 | |
9 | 沙井办 | 邕津村 | 陈夏秋 | 1 | 10 | |
10 | 沙井办 | 乐贤村 | 黄思敏 | 1 | 10 | |
11 | 沙井办 | 乐贤村 | 黄艮裕 | 2 | 20 | |
12 | 沙井办 | 乐贤村 | 葛树镇 | 4 | 40 | |
13 | 沙井办 | 乐贤村 | 方长舅 | 3 | 30 | |
14 | 沙井办 | 乐贤村 | 李文俊 | 2 | 20 | |
15 | 沙井办 | 乐贤村 | 黄进娇 | 1 | 10 | |
16 | 沙井办 | 乐贤村 | 梁护旧 | 3 | 30 | |
17 | 沙井办 | 乐贤村 | 黄寿旋 | 3 | 30 | |
18 | 沙井办 | 乐贤村 | 黄树坚 | 3 | 30 | |
19 | 沙井办 | 金鸡村 | 李增葵 | 2 | 20 | |
20 | 沙井办 | 金鸡村 | 郭赞程 | 2 | 20 | |
21 | 沙井办 | 金鸡村 | 邓仁深 | 3 | 30 | |
22 | 沙井办 | 金鸡村 | 黄翠新 | 3 | 30 | |
23 | 沙井办 | 南乡村 | 谭家边 | 2 | 20 | |
24 | 沙井办 | 南乡村 | 颜培芬 | 1 | 10 | |
25 | 沙井办 | 乐贤村 | 黄佳丽 | 1 | 10 | |
26 | 沙井办 | 智和村 | 黄振国 | 1 | 10 | |
27 | 江西镇 | 锦江村 | 苏占红 | 1 | 10 | |
28 | 江西镇 | 锦江村 | 苏美华 | 1 | 10 | |
29 | 江西镇 | 锦江村 | 陈永金 | 1 | 10 | |
30 | 江西镇 | 锦江村 | 覃善托 | 2 | 20 | |
31 | 江西镇 | 锦江村 | 黄惊鸿 | 1 | 10 | |
32 | 江西镇 | 锦江村 | 宋爱珍 | 1 | 10 | |
33 | 江西镇 | 锦江村 | 李秀娥 | 1 | 10 | |
34 | 江西镇 | 锦江村 | 邓有义 | 1 | 10 | |
35 | 江西镇 | 锦江村 | 邓金秀 | 1 | 10 | |
36 | 江西镇 | 锦江村 | 刘瑞英 | 2 | 20 | |
37 | 江西镇 | 锦江村 | 梁振贵 | 1 | 10 | |
38 | 江西镇 | 锦江村 | 邓劭生 | 4 | 40 | |
39 | 江西镇 | 锦江村 | 韦林美 | 1 | 10 | |
40 | 江西镇 | 锦江村 | 刘凯丽 | 4 | 40 | |
41 | 江西镇 | 锦江村 | 邓体泽 | 3 | 30 | |
42 | 江西镇 | 同新村 | 廖亚新 | 1 | 10 | |
43 | 江西镇 | 同新村 | 罗德才 | 1 | 10 | |
44 | 江西镇 | 同新村 | 罗宙才 | 2 | 20 | |
45 | 江西镇 | 同新村 | 廖志葳 | 3 | 30 | |
46 | 江西镇 | 同新村 | 梁茂昆 | 3 | 30 | |
47 | 江西镇 | 同新村 | 杜绥位 | 2 | 20 | |
48 | 江西镇 | 同新村 | 慕光亮 | 1 | 10 | |
49 | 江西镇 | 同新村 | 宋细娇 | 2 | 20 | |
50 | 江西镇 | 同新村 | 韦林艺 | 3 | 30 | |
51 | 江西镇 | 同新村 | 黄月金 | 2 | 20 | |
52 | 江西镇 | 同新村 | 杨爱凤 | 1 | 10 | |
53 | 江西镇 | 同新村 | 慕光辉 | 1 | 10 | |
54 | 江西镇 | 同新村 | 杜永定 | 1 | 10 | |
55 | 江西镇 | 同新村 | 杜永海 | 2 | 20 | |
56 | 江西镇 | 同新村 | 农承增 | 6 | 60 | |
57 | 江西镇 | 同新村 | 陆沉清 | 2 | 20 | |
58 | 江西镇 | 同新村 | 陆澈清 | 2 | 20 | |
59 | 江西镇 | 同新村 | 卢大才 | 1 | 10 | |
60 | 江西镇 | 同新村 | 廖军发 | 3 | 30 | |
61 | 江西镇 | 同华村 | 陆道雷 | 3 | 30 | |
62 | 江西镇 | 同华村 | 杨树清 | 3 | 30 | |
63 | 江西镇 | 同华村 | 陆道俭 | 3 | 30 | |
64 | 江西镇 | 同华村 | 陆志娥 | 2 | 20 | |
65 | 江西镇 | 同华村 | 杜美华 | 1 | 10 | |
66 | 江西镇 | 同华村 | 莫妹细 | 2 | 20 | |
67 | 江西镇 | 同华村 | 何任艺 | 1 | 10 | |
68 | 江西镇 | 同华村 | 杨定仁 | 2 | 20 | |
69 | 江西镇 | 同华村 | 何子湾 | 1 | 10 | |
70 | 江西镇 | 同华村 | 刘凤英 | 3 | 30 | |
71 | 江西镇 | 同华村 | 何位家 | 2 | 20 | |
72 | 江西镇 | 同华村 | 刘发兴 | 1 | 10 | |
73 | 江西镇 | 同华村 | 杜永态 | 2 | 20 | |
74 | 江西镇 | 同华村 | 覃秀梅 | 2 | 20 | |
75 | 江西镇 | 同华村 | 覃祖光 | 2 | 20 | |
76 | 江西镇 | 同华村 | 何任位 | 2 | 20 | |
77 | 江西镇 | 同宁村 | 廖妹爱 | 2 | 20 | |
78 | 江西镇 | 同宁村 | 刘定南 | 2 | 20 | |
79 | 江西镇 | 同宁村 | 刘任桐 | 2 | 20 | |
80 | 江西镇 | 同宁村 | 许绍生 | 1 | 10 | |
81 | 江西镇 | 同宁村 | 农振田 | 1 | 10 | |
82 | 江西镇 | 同宁村 | 李真兴 | 1 | 10 | |
83 | 江西镇 | 同宁村 | 赵天秩 | 1 | 10 | |
84 | 江西镇 | 同宁村 | 李云娟 | 1 | 10 | |
85 | 江西镇 | 同宁村 | 黄安盛 | 1 | 10 | |
86 | 江西镇 | 同宁村 | 姚吾志 | 1 | 10 | |
87 | 江西镇 | 同宁村 | 周建养 | 1 | 10 | |
88 | 江西镇 | 同宁村 | 黄汝忠 | 2 | 20 | |
89 | 江西镇 | 同宁村 | 许国善 | 1 | 10 | |
90 | 江西镇 | 同宁村 | 许国登 | 1 | 10 | |
91 | 江西镇 | 同宁村 | 许国玉 | 3 | 30 | |
92 | 江西镇 | 同宁村 | 梁毓峰 | 3 | 30 | |
93 | 江西镇 | 同宁村 | 刘定起 | 2 | 20 | |
94 | 江西镇 | 同宁村 | 许绍能 | 2 | 20 | |
95 | 江西镇 | 同宁村 | 马里爱 | 2 | 20 | |
96 | 江西镇 | 同宁村 | 黄指荣 | 2 | 20 | |
97 | 江西镇 | 同宁村 | 黄麟荣 | 1 | 10 | |
98 | 江西镇 | 同良村 | 李焕清 | 1 | 10 | |
99 | 江西镇 | 同良村 | 李陆民 | 2 | 20 | |
100 | 江西镇 | 同良村 | 李建英 | 3 | 30 | |
101 | 江西镇 | 同良村 | 李炳威 | 3 | 30 | |
102 | 江西镇 | 同良村 | 李华元 | 1 | 10 | |
103 | 江西镇 | 同良村 | 李炳业 | 4 | 40 | |
104 | 江西镇 | 安平村 | 李立轩 | 1 | 10 | |
105 | 江西镇 | 安平村 | 凌杨昌 | 1 | 10 | |
106 | 江西镇 | 安平村 | 凌进昌 | 3 | 30 | |
107 | 江西镇 | 安平村 | 凌同清 | 3 | 30 | |
108 | 江西镇 | 安平村 | 凌绍儒 | 3 | 30 | |
109 | 江西镇 | 安平村 | 覃光高 | 3 | 30 | |
110 | 江西镇 | 安平村 | 凌孔槐 | 1 | 10 | |
111 | 江西镇 | 安平村 | 李立芬 | 2 | 20 | |
112 | 江西镇 | 安平村 | 凌美昌 | 3 | 30 | |
113 | 江西镇 | 安平村 | 凌勤昌 | 1 | 10 | |
114 | 江西镇 | 安平村 | 吴枝隆 | 1 | 10 | |
115 | 江西镇 | 安平村 | 吴树柳 | 1 | 10 | |
116 | 江西镇 | 安平村 | 吴奇彬 | 1 | 10 | |
117 | 江西镇 | 安平村 | 吴奇会 | 2 | 20 | |
118 | 江西镇 | 安平村 | 吴添隆 | 3 | 30 | |
119 | 江西镇 | 安平村 | 凌加营 | 2 | 20 | |
120 | 江西镇 | 安平村 | 邓连英 | 2 | 20 | |
121 | 江西镇 | 安平村 | 黄赐学 | 1 | 10 | |
122 | 江西镇 | 安平村 | 黄天寅 | 1 | 10 | |
123 | 江西镇 | 安平村 | 李盛能 | 2 | 20 | |
124 | 江西镇 | 安平村 | 彭高强 | 1 | 10 | |
125 | 江西镇 | 安平村 | 杜翠芳 | 2 | 20 | |
126 | 江西镇 | 安平村 | 黄赐军 | 2 | 20 | |
127 | 江西镇 | 安平村 | 滕阳居 | 1 | 10 | |
128 | 江西镇 | 安平村 | 邓添才 | 1 | 10 | |
129 | 江西镇 | 安平村 | 梁周文 | 2 | 20 | |
130 | 江西镇 | 安平村 | 凌同彬 | 1 | 10 | |
131 | 江西镇 | 安平村 | 凌敬恩 | 1 | 10 | |
132 | 江西镇 | 安平村 | 凌合风 | 1 | 10 | |
133 | 江西镇 | 安平村 | 凌逸风 | 3 | 30 | |
134 | 江西镇 | 安平村 | 蒙秀英 | 1 | 10 | |
135 | 江西镇 | 安平村 | 刘有金 | 1 | 10 | |
136 | 江西镇 | 安平村 | 彭大亮 | 3 | 30 | |
137 | 江西镇 | 智信村 | 莫恩宝 | 1 | 10 | |
138 | 江西镇 | 智信村 | 莫以珍 | 2 | 20 | |
139 | 江西镇 | 智信村 | 胡有辉 | 1 | 10 | |
140 | 江西镇 | 智信村 | 莫桂凤 | 1 | 10 | |
141 | 江西镇 | 智信村 | 胡光凡 | 1 | 10 | |
142 | 江西镇 | 智信村 | 莫可武 | 1 | 10 | |
143 | 江西镇 | 杨美村 | 梁明海 | 4 | 40 | |
144 | 江西镇 | 杨美村 | 梁荣书 | 1 | 10 | |
145 | 江西镇 | 杨美村 | 梁志生 | 1 | 10 | |
146 | 江西镇 | 杨美村 | 杜福乾 | 1 | 10 | |
147 | 江西镇 | 杨美村 | 杨尚春 | 1 | 10 | |
148 | 江西镇 | 杨美村 | 杜国标 | 2 | 20 | |
149 | 江西镇 | 杨美村 | 杜世盛 | 1 | 10 | |
150 | 江西镇 | 那廊村 | 莫善财 | 2 | 20 | |
151 | 江西镇 | 那廊村 | 莫遗德 | 3 | 30 | |
152 | 江西镇 | 那廊村 | 莫芊芊 | 1 | 10 | |
153 | 江西镇 | 那廊村 | 胡环英 | 3 | 30 | |
154 | 江西镇 | 那廊村 | 莫月桂 | 3 | 30 | |
155 | 江西镇 | 那廊村 | 莫民枝 | 2 | 20 | |
156 | 江西镇 | 那廊村 | 莫锡权 | 3 | 30 | |
157 | 江西镇 | 那廊村 | 李秀红 | 3 | 30 | |
158 | 江西镇 | 那廊村 | 莫怀谋 | 4 | 40 | |
159 | 江西镇 | 那廊村 | 李爱枝 | 2 | 20 | |
160 | 江西镇 | 那廊村 | 莫安伟 | 3 | 30 | |
161 | 江西镇 | 那廊村 | 莫大杰 | 2 | 20 | |
162 | 江西镇 | 那廊村 | 卢爱娥 | 1 | 10 | |
163 | 江西镇 | 那廊村 | 莫合英 | 2 | 20 | |
164 | 江西镇 | 那廊村 | 莫怀宽 | 1 | 10 | |
165 | 江西镇 | 那廊村 | 莫雪英 | 1 | 10 | |
166 | 江西镇 | 那廊村 | 莫子迎 | 2 | 20 | |
167 | 江西镇 | 同宁村 | 李碧清 | 2 | 20 | |
168 | 江西镇 | 同宁村 | 杜青凤 | 3 | 30 | |
169 | 江西镇 | 同华村 | 黄上桐 | 3 | 30 | |
170 | 江西镇 | 那廊村 | 胡凤玲 | 1 | 10 | |
171 | 江西镇 | 那廊村 | 卢太宜 | 1 | 10 | |
172 | 江西镇 | 那廊村 | 莫春兰 | 1 | 10 | |
173 | 江西镇 | 同新村 | 杨文清 | 1 | 10 | |
174 | 江西镇 | 同新村 | 陆溪清 | 1 | 10 | |
175 | 江西镇 | 那廊村 | 林顺凤 | 1 | 10 | |
176 | 江西镇 | 同良村 | 吴志强 | 3 | 30 | |
177 | 江西镇 | 同宁村 | 许汉河 | 1 | 10 | |
178 | 江西镇 | 安平村 | 邓进才 | 1 | 10 | |
179 | 江西镇 | 同江村 | 陈文群 | 1 | 10 | |
180 | 江西镇 | 同良村 | 李桂耀 | 1 | 10 | |
181 | 江西镇 | 同江村 | 曾代宣 | 1 | 10 | |
182 | 江西镇 | 同江村 | 蔡日高 | 1 | 10 | |
183 | 江西镇 | 同宁村 | 李连 | 2 | 20 | |
184 | 江西镇 | 安平村 | 吴永发 | 1 | 10 | |
185 | 江西镇 | 智信村 | 王宗光 | 1 | 10 | |
186 | 江西镇 | 安平村 | 彭桂娇 | 1 | 10 | |
187 | 江西镇 | 安平村 | 彭珍娇 | 1 | 10 | |
188 | 江西镇 | 同良村 | 李孙女 | 1 | 10 | |
189 | 江西镇 | 同良村 | 朱国建 | 1 | 10 | |
190 | 江西镇 | 同江村 | 陈月带 | 1 | 10 | |
191 | 江西镇 | 那廊村 | 卢金教 | 2 | 20 | |
192 | 江西镇 | 那廊村 | 莫彩美 | 1 | 10 | |
193 | 江西镇 | 智信村 | 莫文华 | 1 | 10 | |
194 | 江西镇 | 同宁村 | 李美德 | 2 | 20 | |
195 | 江西镇 | 安平村 | 刘爱珍 | 5 | 50 | |
196 | 江西镇 | 安平村 | 康建灵 | 4 | 40 | |
197 | 江西镇 | 杨美村 | 梁维 | 1 | 10 | |
198 | 江西镇 | 安平村 | 滕一增 | 1 | 10 | |
199 | 江西镇 | 同宁村 | 韦海珍 | 4 | 40 | |
200 | 江西镇 | 安平村 | 覃天高 | 3 | 30 | |
201 | 江西镇 | 同宁村 | 许深 | 1 | 10 | |
202 | 江西镇 | 那廊村 | 莫岁德 | 1 | 10 | |
203 | 江西镇 | 那廊村 | 莫冠武 | 1 | 10 | |
204 | 江西镇 | 那廊村 | 莫存文 | 1 | 10 | |
205 | 江西镇 | 智信村 | 王宗创 | 3 | 30 | |
206 | 江西镇 | 同宁村 | 刘任长 | 1 | 10 | |
207 | 江西镇 | 同宁村 | 马振宽 | 1 | 10 | |
208 | 江西镇 | 同宁村 | 马勤娇 | 1 | 10 | |
209 | 江西镇 | 锦江村 | 刘袖兴 | 3 | 30 | |
210 | 江西镇 | 锦江村 | 刘务兴 | 3 | 30 | |
211 | 江西镇 | 同新村 | 罗皓文 | 2 | 20 | |
212 | 江西镇 | 同宁村 | 许汉松 | 2 | 20 | |
213 | 江西镇 | 同良村 | 李炳维 | 3 | 30 | |
214 | 江西镇 | 同宁村 | 许如明 | 2 | 20 | |
215 | 江西镇 | 同江村 | 谭富定 | 1 | 10 | |
216 | 江西镇 | 同良村 | 李炳瑶 | 3 | 30 | |
217 | 江西镇 | 同江村 | 谭瑞积 | 1 | 10 | |
218 | 江西镇 | 同江村 | 谭海安 | 1 | 10 | |
219 | 江西镇 | 同良村 | 李和禚 | 4 | 40 | |
220 | 江西镇 | 安平村 | 黄仁保 | 4 | 40 | |
221 | 江西镇 | 同新村 | 郭祖成 | 1 | 10 | |
222 | 江西镇 | 同江村 | 陆春兰 | 2 | 20 | |
223 | 江西镇 | 安平村 | 吴天桃 | 3 | 30 | |
224 | 江西镇 | 同江村 | 陆玉连 | 1 | 10 | |
225 | 江西镇 | 同新村 | 杭乃金 | 1 | 10 | |
226 | 江西镇 | 同江村 | 宋钜年 | 4 | 40 | |
227 | 江西镇 | 同江村 | 梁世凤 | 3 | 30 | |
228 | 江西镇 | 同江村 | 宋万才 | 2 | 20 | |
229 | 江西镇 | 同江村 | 黄桂臣 | 2 | 20 | |
230 | 江西镇 | 安平村 | 覃栋高 | 3 | 30 | |
231 | 江西镇 | 安平村 | 许月英 | 2 | 20 | |
232 | 江西镇 | 同良村 | 朱国清 | 2 | 20 | |
233 | 江西镇 | 安平村 | 卢大明 | 4 | 40 | |
234 | 江西镇 | 安平村 | 李荣浩 | 2 | 20 | |
235 | 江西镇 | 同江村 | 谭国兴 | 1 | 10 | |
236 | 江西镇 | 锦江村 | 邓齐庆 | 4 | 40 | |
237 | 江西镇 | 锦江村 | 邓佩强 | 3 | 30 | |
238 | 江西镇 | 锦江村 | 覃茂红 | 4 | 40 | |
239 | 江西镇 | 锦江村 | 刘秋婵 | 3 | 30 | |
240 | 江西镇 | 锦江村 | 刘朝苗 | 3 | 30 | |
241 | 江西镇 | 安平村 | 吴亚兰 | 2 | 20 | |
242 | 江西镇 | 锦江村 | 邓日俊 | 2 | 20 | |
243 | 江西镇 | 同良村 | 卢英连 | 1 | 10 | |
244 | 江西镇 | 同江村 | 曾谋康 | 1 | 10 | |
245 | 江西镇 | 同江村 | 曾谋飞 | 1 | 10 | |
246 | 江西镇 | 锦江村 | 李世松 | 6 | 60 | |
247 | 江西镇 | 同新村 | 韦林松 | 2 | 20 | |
248 | 江西镇 | 安平村 | 吴兆伟 | 2 | 20 | |
249 | 江西镇 | 锦江村 | 黄海荣 | 3 | 30 | |
250 | 江西镇 | 同宁村 | 吴勤太 | 1 | 10 | |
251 | 江西镇 | 同宁村 | 刘任团 | 1 | 10 | |
252 | 江西镇 | 锦江村 | 邓剑光 | 3 | 30 | |
253 | 江西镇 | 安平村 | 黄赐纯 | 3 | 30 | |
254 | 江西镇 | 同宁村 | 廖玫瑰 | 2 | 20 | |
255 | 江西镇 | 同江村 | 劳志华 | 1 | 10 | |
256 | 江西镇 | 安平村 | 彭大福 | 1 | 10 | |
257 | 江西镇 | 安平村 | 黄天叶 | 1 | 10 | |
258 | 江西镇 | 同新村 | 杭祖常 | 1 | 10 | |
259 | 江西镇 | 同新村 | 罗伯昌 | 3 | 30 | |
260 | 江西镇 | 杨美村 | 吴卓志 | 2 | 20 | |
261 | 江西镇 | 同新村 | 郭遗谋 | 4 | 40 | |
262 | 江西镇 | 那廊村 | 莫建清 | 4 | 40 | |
263 | 江西镇 | 同华村 | 凌锦枝 | 2 | 20 | |
264 | 江西镇 | 智信村 | 梁沛兰 | 1 | 10 | |
265 | 江西镇 | 杨美村 | 吴满珍 | 2 | 20 | |
266 | 江西镇 | 那廊村 | 梁达宏 | 2 | 20 | |
267 | 江西镇 | 同江村 | 梁常趣 | 6 | 60 | |
268 | 江西镇 | 安平村 | 梁添寿 | 3 | 30 | |
269 | 江西镇 | 杨美村 | 杜建强 | 3 | 30 | |
270 | 江西镇 | 安平村 | 覃月贵 | 3 | 30 | |
271 | 江西镇 | 那廊村 | 杜似桂 | 1 | 10 | |
272 | 江西镇 | 同宁村 | 许汉奖 | 2 | 20 | |
273 | 江西镇 | 安平村 | 梁永祥 | 2 | 20 | |
274 | 江西镇 | 锦江村 | 刘朝琛 | 2 | 20 | |
275 | 江西镇 | 杨美村 | 胡万平 | 1 | 10 | |
276 | 江西镇 | 那廊村 | 卢太实 | 2 | 20 | |
277 | 江西镇 | 同新村 | 郭祖美 | 2 | 20 | |
278 | 江西镇 | 安平村 | 彭大乾 | 3 | 30 | |
279 | 江西镇 | 同良村 | 李焕芸 | 1 | 10 | |
280 | 江西镇 | 同良村 | 李国孙 | 1 | 10 | |
281 | 江西镇 | 安平村 | 吴民和 | 2 | 20 | |
282 | 江西镇 | 那廊村 | 谭月连 | 1 | 10 | |
283 | 江西镇 | 锦江村 | 邓瑞球 | 3 | 30 | |
284 | 江西镇 | 同宁村 | 邓小军 | 3 | 30 | |
285 | 江西镇 | 锦江村 | 李积佳 | 1 | 10 | |
286 | 江西镇 | 锦江村 | 覃万庆 | 1 | 10 | |
287 | 江西镇 | 锦江村 | 邓瑞球 | 2 | 20 | |
288 | 江西镇 | 同宁村 | 许国安 | 2 | 20 | |
289 | 江西镇 | 杨美村 | 许世德 | 6 | 60 | |
290 | 江西镇 | 安平村 | 吴群任 | 2 | 20 | |
291 | 江西镇 | 同宁村 | 李月娇 | 2 | 20 | |
292 | 江西镇 | 智信村 | 莫恩林 | 3 | 30 | |
293 | 江西镇 | 智信村 | 莫起步 | 2 | 20 | |
294 | 江西镇 | 那廊村 | 杜孙娇 | 1 | 10 | |
295 | 江西镇 | 安平村 | 莫国环 | 4 | 40 | |
296 | 江西镇 | 智信村 | 胡光华 | 4 | 40 | |
297 | 江西镇 | 同华村 | 黄上富 | 2 | 20 | |
298 | 江西镇 | 那廊村 | 卢泰就 | 1 | 10 | |
299 | 江西镇 | 安平村 | 邓保明 | 2 | 20 | |
300 | 江西镇 | 同良村 | 周美岩 | 1 | 10 | |
301 | 江西镇 | 同宁村 | 马举升 | 2 | 20 | |
302 | 江西镇 | 同江村 | 莫丽娇 | 1 | 10 | |
303 | 江西镇 | 同江村 | 陈大梧 | 1 | 10 | |
304 | 江西镇 | 安平村 | 吴天扶 | 4 | 40 | |
305 | 江西镇 | 同宁村 | 许小龙 | 1 | 10 | |
306 | 江西镇 | 安平村 | 梁周杰 | 1 | 10 | |
307 | 江西镇 | 同新村 | 杜吉山 | 4 | 40 | |
308 | 江西镇 | 杨美村 | 杜少贞 | 1 | 10 | |
309 | 江西镇 | 那廊村 | 梁以纪 | 4 | 40 | |
310 | 延安镇 | 平南村 | 廖以树 | 1 | 10 | |
311 | 延安镇 | 平南村 | 曾理谋 | 2 | 20 | |
312 | 延安镇 | 平南村 | 梁群英 | 1 | 10 | |
313 | 延安镇 | 平南村 | 曾贻范 | 2 | 20 | |
314 | 延安镇 | 平南村 | 廖禹东 | 1 | 10 | |
315 | 延安镇 | 平南村 | 廖贵直 | 1 | 10 | |
316 | 延安镇 | 平南村 | 廖南建 | 1 | 10 | |
317 | 延安镇 | 平南村 | 陆翠凤 | 1 | 10 | |
318 | 延安镇 | 平南村 | 雷祥善 | 1 | 10 | |
319 | 延安镇 | 平南村 | 曾贻跃 | 2 | 20 | |
320 | 延安镇 | 平南村 | 梁金 | 2 | 20 | |
321 | 延安镇 | 敬德村 | 黎玉创 | 1 | 10 | |
322 | 延安镇 | 敬德村 | 周桂珍 | 1 | 10 | |
323 | 延安镇 | 敬德村 | 梁小妹 | 4 | 40 | |
324 | 延安镇 | 敬德村 | 梁日江 | 4 | 40 | |
325 | 延安镇 | 敬德村 | 覃春回 | 4 | 40 | |
326 | 延安镇 | 敬德村 | 梁进云 | 1 | 10 | |
327 | 延安镇 | 敬德村 | 梁协耀 | 1 | 10 | |
328 | 延安镇 | 敬德村 | 何梅芳 | 2 | 20 | |
329 | 延安镇 | 敬德村 | 刘月娥 | 3 | 30 | |
330 | 延安镇 | 敬德村 | 梁超佺 | 3 | 30 | |
331 | 延安镇 | 敬德村 | 李其宏 | 4 | 40 | |
332 | 延安镇 | 敬德村 | 李西强 | 1 | 10 | |
333 | 延安镇 | 那齐村 | 蒋扬朝 | 1 | 10 | |
334 | 延安镇 | 那齐村 | 黄守县 | 1 | 10 | |
335 | 延安镇 | 那齐村 | 李恩继 | 3 | 30 | |
336 | 延安镇 | 那齐村 | 梁美姬 | 1 | 10 | |
337 | 延安镇 | 那齐村 | 何彩凤 | 1 | 10 | |
338 | 延安镇 | 那齐村 | 何荣喜 | 1 | 10 | |
339 | 延安镇 | 那齐村 | 谢恒迭 | 1 | 10 | |
340 | 延安镇 | 那齐村 | 谢福宣 | 1 | 10 | |
341 | 延安镇 | 那齐村 | 黄守帅 | 1 | 10 | |
342 | 延安镇 | 那齐村 | 雷务新 | 1 | 10 | |
343 | 延安镇 | 那齐村 | 谢满淮 | 1 | 10 | |
344 | 延安镇 | 那齐村 | 谢立机 | 1 | 10 | |
345 | 延安镇 | 那齐村 | 谢永界 | 1 | 10 | |
346 | 延安镇 | 那齐村 | 谢卓恒 | 1 | 10 | |
347 | 延安镇 | 那齐村 | 谢成敬 | 4 | 40 | |
348 | 延安镇 | 那齐村 | 谢乃琛 | 1 | 10 | |
349 | 延安镇 | 那齐村 | 谢冰冰 | 2 | 20 | |
350 | 延安镇 | 那齐村 | 陈海华 | 3 | 30 | |
351 | 延安镇 | 那齐村 | 何彩娥 | 1 | 10 | |
352 | 延安镇 | 那齐村 | 周月莲 | 1 | 10 | |
353 | 延安镇 | 那齐村 | 谢金望 | 2 | 20 | |
354 | 延安镇 | 延安社区 | 刘武治 | 2 | 20 | |
355 | 延安镇 | 延安社区 | 谢建彪 | 1 | 10 | |
356 | 延安镇 | 延安社区 | 肖寿宜 | 1 | 10 | |
357 | 延安镇 | 延安社区 | 刘翠宣 | 2 | 20 | |
358 | 延安镇 | 延安社区 | 梁贵初 | 1 | 10 | |
359 | 延安镇 | 延安社区 | 韦春红 | 2 | 20 | |
360 | 延安镇 | 延安社区 | 苏丽荣 | 2 | 20 | |
361 | 延安镇 | 延安社区 | 张识建 | 1 | 10 | |
362 | 延安镇 | 延安社区 | 奚留英 | 1 | 10 | |
363 | 延安镇 | 延安社区 | 陈像国 | 1 | 10 | |
364 | 延安镇 | 延安社区 | 何自星 | 1 | 10 | |
365 | 延安镇 | 延安社区 | 梁超广 | 1 | 10 | |
366 | 延安镇 | 延安社区 | 梁金台 | 1 | 10 | |
367 | 延安镇 | 延安社区 | 方华明 | 1 | 10 | |
368 | 延安镇 | 延安社区 | 马信芳 | 3 | 30 | |
369 | 延安镇 | 延安社区 | 陈福权 | 1 | 10 | |
370 | 延安镇 | 延安社区 | 苏丽欣 | 1 | 10 | |
371 | 延安镇 | 延安社区 | 杜玉英 | 2 | 20 | |
372 | 延安镇 | 延安社区 | 黄永东 | 3 | 30 | |
373 | 延安镇 | 延安社区 | 覃长进 | 1 | 10 | |
374 | 延安镇 | 延安社区 | 何耀高 | 1 | 10 | |
375 | 延安镇 | 延安社区 | 梁荣富 | 2 | 20 | |
376 | 延安镇 | 延安社区 | 何明东 | 3 | 30 | |
377 | 延安镇 | 延安社区 | 谢密才 | 4 | 40 | |
378 | 延安镇 | 延安社区 | 卢开就 | 2 | 20 | |
379 | 延安镇 | 华南村 | 吴付华 | 2 | 20 | |
380 | 延安镇 | 华南村 | 廖汝庆 | 1 | 10 | |
381 | 延安镇 | 华南村 | 李文珍 | 1 | 10 | |
382 | 延安镇 | 华南村 | 宁志前 | 2 | 20 | |
383 | 延安镇 | 华南村 | 陆天伟 | 1 | 10 | |
384 | 延安镇 | 华南村 | 廖坚新 | 1 | 10 | |
385 | 延安镇 | 华南村 | 农雪珍 | 1 | 10 | |
386 | 延安镇 | 华南村 | 廖冰梅 | 1 | 10 | |
387 | 延安镇 | 华南村 | 廖南勇 | 1 | 10 | |
388 | 延安镇 | 华南村 | 陆天作 | 2 | 20 | |
389 | 延安镇 | 华南村 | 梁珍成 | 3 | 30 | |
390 | 延安镇 | 华南村 | 廖贵文 | 1 | 10 | |
391 | 延安镇 | 华南村 | 陈志宣 | 4 | 40 | |
392 | 延安镇 | 华南村 | 廖沛英 | 3 | 30 | |
393 | 延安镇 | 华南村 | 黄秋莲 | 1 | 10 | |
394 | 延安镇 | 新城村 | 黄日连 | 2 | 20 | |
395 | 延安镇 | 新城村 | 黄佩英 | 1 | 10 | |
396 | 延安镇 | 新城村 | 梁广彪 | 1 | 10 | |
397 | 延安镇 | 新城村 | 黎保庆 | 1 | 10 | |
398 | 延安镇 | 新城村 | 梁富盈 | 1 | 10 | |
