江南区2018年6月城市特困供养金发放公示
作者:彭洁 来源:江南区民政局 日期:2018-06-19 03:40
序号 | 街道(镇) | 社区(村) | 姓名 | 每月供养金金额(元) |
1 | 福建园街道 | 淡村路西社区 | 黄其平 | 840 |
2 | 福建园街道 | 淡村路西社区 | 曹珂 | 840 |
3 | 福建园街道 | 淡村路西社区 | 罗志伟 | 840 |
4 | 福建园街道 | 淡村路东社区 | 刘萍 | 840 |
5 | 福建园街道 | 淡村路东社区 | 陈燕玲 | 840 |
6 | 福建园街道 | 淡村路东社区 | 曾锦文 | 840 |
7 | 福建园街道 | 淡村路东社区 | 陆建华 | 840 |
8 | 福建园街道 | 福建园社区 | 舒家璜 | 840 |
9 | 福建园街道 | 福建园社区 | 黄建雄 | 840 |
10 | 福建园街道 | 福建园社区 | 庞贤昆 | 840 |
11 | 福建园街道 | 福建园社区 | 周锦章 | 840 |
12 | 福建园街道 | 福建园社区 | 卢昌兴 | 840 |
13 | 福建园街道 | 亭子社区 | 李丽荣 | 840 |
14 | 福建园街道 | 亭子社区 | 徐宁萍 | 840 |
15 | 福建园街道 | 亭子社区 | 徐和平 | 840 |
16 | 福建园街道 | 亭子社区 | 杜顺威 | 840 |
17 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 陈桂华 | 840 |
18 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 张世林 | 840 |
19 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 韦起珠 | 840 |
20 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 庞逸升 | 840 |
21 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 卢少英 | 840 |
22 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 赵笑笑 | 840 |
23 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 唐红 | 840 |
24 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 黄带舅 | 840 |
25 | 福建园街道 | 江南路西社区 | 凌群芳 | 840 |
26 | 福建园街道 | 江南路西社区 | 叶迺桓 | 840 |
27 | 福建园街道 | 江南路西社区 | 黄秀英 | 840 |
28 | 福建园街道 | 江南路西社区 | 苏叶萍 | 840 |
29 | 福建园街道 | 五一东路社区 | 李振华 | 840 |
30 | 福建园街道 | 五一东路社区 | 叶辉贤 | 840 |
31 | 福建园街道 | 五一东路社区 | 黄宝珠 | 840 |
32 | 福建园街道 | 五一东路社区 | 李德英 | 840 |
33 | 福建园街道 | 五一东路社区 | 梁少萍 | 840 |
34 | 福建园街道 | 荣和新城社区 | 杨成筠 | 840 |
35 | 福建园街道 | 荣和新城社区 | 李鲁宁 | 840 |
36 | 福建园街道 | 菠萝岭社区 | 冼俊宏 | 840 |
37 | 福建园街道 | 菠萝岭社区 | 马雪琼 | 840 |
38 | 福建园街道 | 菠萝岭社区 | 韦克宾 | 840 |
39 | 福建园街道 | 金沙湾社区 | 黄光柱 | 840 |
40 | 福建园街道 | 金沙湾社区 | 卓小红 | 840 |
41 | 福建园街道 | 亭洪社区 | 庞卫展 | 840 |
42 | 福建园街道 | 亭洪社区 | 李俊青 | 840 |
43 | 江南街道 | 二桥南社区 | 张瑞明 | 840 |
44 | 江南街道 | 五一中路社区 | 雷瑞群 | 840 |
45 | 江南街道 | 五一中路社区 | 周丽清 | 840 |
46 | 江南街道 | 五一中路社区 | 彭延曾 | 840 |
47 | 江南街道 | 五一中路社区 | 胡德义 | 840 |
48 | 江南街道 | 五一西路社区 | 黄作娇 | 840 |
49 | 江南街道 | 五一西路社区 | 刘伯添 | 840 |
50 | 江南街道 | 五一西路社区 | 李文祥 | 840 |
51 | 江南街道 | 五一西路社区 | 侯康民 | 840 |
52 | 江南街道 | 五一西路社区 | 姚锐泉 | 840 |
53 | 江南街道 | 五一西路社区 | 李小荣 | 840 |
54 | 江南街道 | 五一西路社区 | 马志义 | 840 |
55 | 江南街道 | 富景社区 | 张桂芳 | 840 |
56 | 江南街道 | 富景社区 | 彭元肖 | 840 |
57 | 沙井街道 | 金鸡村 | 苏贤孙 | 840 |
58 | 沙井街道 | 清川西 | 覃宏海 | 840 |
合计 | 48720 |
分享按钮