江南区2018年2月份城市特困价格临时补贴发放公示
作者:彭洁 来源:江南区民政局 日期:2018-04-27 03:49
序号 | 街道(镇) | 社区(村) | 姓名 | 金额(元) |
1 | 福建园街道 | 淡村路西社区 | 黄其平 | 23 |
2 | 福建园街道 | 淡村路西社区 | 曹珂 | 23 |
3 | 福建园街道 | 淡村路西社区 | 罗志伟 | 23 |
4 | 福建园街道 | 淡村路东社区 | 刘萍 | 23 |
5 | 福建园街道 | 淡村路东社区 | 陈燕玲 | 23 |
6 | 福建园街道 | 淡村路东社区 | 曾锦文 | 23 |
7 | 福建园街道 | 福建园社区 | 舒家璜 | 23 |
8 | 福建园街道 | 福建园社区 | 黄建雄 | 23 |
9 | 福建园街道 | 福建园社区 | 庞贤昆 | 23 |
10 | 福建园街道 | 福建园社区 | 周锦章 | 23 |
11 | 福建园街道 | 福建园社区 | 卢昌兴 | 23 |
12 | 福建园街道 | 亭子社区 | 李丽荣 | 23 |
13 | 福建园街道 | 亭子社区 | 徐宁萍 | 23 |
14 | 福建园街道 | 亭子社区 | 徐和平 | 23 |
15 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 陈桂华 | 23 |
16 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 张世林 | 23 |
17 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 韦起珠 | 23 |
18 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 庞逸升 | 23 |
19 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 卢少英 | 23 |
20 | 福建园街道 | 江南路西社区 | 凌群芳 | 23 |
21 | 福建园街道 | 江南路西社区 | 叶迺桓 | 23 |
22 | 福建园街道 | 江南路西社区 | 黄秀英 | 23 |
23 | 福建园街道 | 江南路西社区 | 苏叶萍 | 23 |
24 | 福建园街道 | 五一东路社区 | 李振华 | 23 |
25 | 福建园街道 | 五一东路社区 | 叶辉贤 | 23 |
26 | 福建园街道 | 五一东路社区 | 黄宝珠 | 23 |
27 | 福建园街道 | 五一东路社区 | 李德英 | 23 |
28 | 福建园街道 | 五一东路社区 | 梁少萍 | 23 |
29 | 福建园街道 | 荣和新城社区 | 杨成筠 | 23 |
30 | 福建园街道 | 荣和新城社区 | 李鲁宁 | 23 |
31 | 福建园街道 | 菠萝岭社区 | 冼俊宏 | 23 |
32 | 福建园街道 | 菠萝岭社区 | 马雪琼 | 23 |
33 | 福建园街道 | 金沙湾社区 | 黄光柱 | 23 |
34 | 福建园街道 | 亭洪社区 | 庞卫展 | 23 |
35 | 江南街道 | 二桥南社区 | 张瑞明 | 23 |
36 | 江南街道 | 五一中路社区 | 雷瑞群 | 23 |
37 | 江南街道 | 五一中路社区 | 周丽清 | 23 |
38 | 江南街道 | 五一中路社区 | 彭延曾 | 23 |
39 | 江南街道 | 五一西路社区 | 黄作娇 | 23 |
40 | 江南街道 | 五一西路社区 | 刘伯添 | 23 |
41 | 江南街道 | 五一西路社区 | 李文祥 | 23 |
42 | 江南街道 | 五一西路社区 | 侯康民 | 23 |
43 | 江南街道 | 五一西路社区 | 姚锐泉 | 23 |
44 | 江南街道 | 五一西路社区 | 李小荣 | 23 |
45 | 江南街道 | 五一西路社区 | 马志义 | 23 |
46 | 江南街道 | 富景社区 | 张桂芳 | 23 |
47 | 沙井街道 | 金鸡村 | 苏贤孙 | 23 |
48 | 沙井街道 | 清川西 | 覃宏海 | 23 |
合计 | 1104 |
下载链接:2018年2月份城市特困价格临时补贴公示(4月发).xlsx
分享按钮