2017年资助学生项目情况
作者: 来源:江南区教育局 日期:2017-05-31 05:58
| 资助项目 | 资助 人数 (人) |
资助标准 | 资助 金额 (元) |
中央 资金 (元) |
自治区 资金 (元) |
南宁市 资金 (元) |
城区 资金 (元) |
备 注 | |
| 合 计 | 3579 | 2130405 | 466300 | 273655 | 472225 | 239900 | |||
| 资助大学新生小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 自治区大学新生入学路费补助 | 1000(元/人),500(元/人) | ||||||||
| 市为民办实事资助大学新生 | 4000(元/人) | ||||||||
| 城区资助大学新生入学补助 | 4000(元/人) | ||||||||
| 高中生资助项目小计 | 381 | 271155 | 173200 | 11455 | 43300 | ||||
| 广西高中助学金小计 | 298 | 216500 | 173200 | 43300 | |||||
| 春季学期小计 | 小计 | 298 | 216500 | 173200 | 43300 | ||||
| 一档 | 54 | 一档标准1250(元/人·学期) | 94500 | ||||||
| 二档 | 244 | 二档标准750(元/人·学期) | 122000 | ||||||
| 秋季学期 | 小计 | ||||||||
| 一档 | 一档标准1750(元/人·学期) | ||||||||
| 二档 | 二档标准500(元/人·学期) | ||||||||
| 普通高中免学费小计 | 29 | 11455 | 0 | 11455 | 0 | 0 | |||
| 春季学期 | 29 | 395(元/人·学期) | 11455 | 11455 | |||||
| 秋季学期 | 395(元/人·学期) | 0 | 0 | ||||||
| 普通高中免学杂费小计 | 54 | 0 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 春季学期 | 小计 | 54 | 43200 | ||||||
| 立卡户 | 52 | 800(元/人·学期) | 41600 | ||||||
| 其他 | 2 | 800(元/人·学期) | 1600 | ||||||
| 秋季学期 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 立卡户 | 800(元/人·学期) | ||||||||
| 其他 | 800(元/人·学期) | ||||||||
| 九义段资助项目小计 | 3041 | 1741500 | 0 | 0 | 275625 | 0 | |||
| 市级资助项目小计 | 503 | 275625 | 0 | 0 | 275625 | 0 | |||
| 春季学期(小学) | 310 | 500(元/人·学期) | 155000 | 155000 | |||||
| 秋季学期(小学) | 500(元/人·学期) | 0 | 0 | ||||||
| 春季学期(初中) | 193 | 625(元/人·学期) | 120625 | 120625 | |||||
| 秋季学期(初中) | 625(元/人·学期) | 0 | 0 | ||||||
| 城区资助项目小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 春季学期(小学) | 500(元/人·学期) | ||||||||
| 秋季学期(小学) | 500(元/人·学期) | ||||||||
| 春季学期(初中) | 625(元/人·学期) | ||||||||
| 秋季学期(初中) | 625(元/人·学期) | ||||||||
| 寄宿生补助小计 | 2538 | 1465875 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 春季学期(小学) | 963 | 500(元/人·学期) | 481500 | ||||||
| 秋季学期(小学) | 500(元/人·学期) | ||||||||
| 春季学期(初中) | 1575 | 625(元/人·学期) | 984375 | ||||||
| 秋季学期(初中) | 625(元/人·学期) | 0 | |||||||
| 免除保教费小计 | 157 | 117750 | 293100 | 262200 | 196600 | 196600 | |||
| 春季学期 | 157 | 750(元/人·学期) | 117750 | ||||||
| 秋季学期 | 750(元/人·学期) | ||||||||
| 大学生贷款小计 | 0 | ||||||||
| 大学生贷款 | |||||||||
上一篇:2017年生源地助学贷款还款说明









